掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
大洋薬品工業「ノルポート注」((製造条件が製造販売承認書の記載と異なる)    (2011/1/14 - 690 Clicks)
一般名及び販売名
一般名: なし
販売名: (1)ノルポート注
     (2)ノルポート注3.6単位

対象ロット、数量及び出荷時期
(1) ノルポート注

 製造番号     包装形態     出荷数量(箱)         出荷時期
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
741051    200管        584    2008年10月~2008年10月
741053    200管        592    2008年10月~2008年11月
741055    200管        593    2008年11月~2009年01月
741057    200管        586    2008年11月~2009年01月
741059    200管        582    2008年12月~2009年02月
741061    200管        590    2008年12月~2009年03月
751601    200管        587    2009年01月~2009年02月
751603    200管        577    2009年01月~2009年02月
751605     50管      2,354    2008年11月~2008年12月
751607     50管      2,372    2008年12月~2009年02月
751609     50管      2,293    2008年12月~2009年03月
751611     50管      2,315    2009年02月~2009年04月
751613     50管      2,319    2009年02月~2009年04月
751615     50管      2,313    2009年03月~2009年08月
751617     50管      2,298    2009年04月~2009年05月
751619    200管        569    2009年02月~2009年04月
752221    200管        556    2009年02月~2009年03月
752223    200管        568    2009年03月~2009年03月
752225    200管        577    2009年03月~2009年05月
781661    200管        574    2009年04月~2009年04月
781663    200管        577    2009年04月~2009年05月

(2) ノルポート注3.6単位

 製造番号     包装形態     出荷数量(箱)         出荷時期
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
781665    200管        575    2009年05月~2009年06月
781667    200管        577    2009年05月~2009年09月
781669    200管        577    2009年05月~2009年06月
781671    200管        566    2009年06月~2009年06月
781673    200管        563    2009年06月~2010年03月
781675     50管      2,264    2009年05月~2009年07月
781677     50管      2,249    2009年06月~2009年10月
781679     50管      2,269    2009年06月~2009年09月
781681     50管      2,254    2009年07月~2009年09月
781701     50管      2,296    2009年08月~2009年10月
781703     50管      2,296    2009年09月~2009年11月
781705     50管      2,251    2009年09月~2009年12月
781707    200管        564    2009年07月~2009年07月
781709    200管        558    2009年07月~2009年09月
781711    200管        567    2009年08月~2010年07月
781713    200管        565    2009年08月~2009年10月
781715    200管        565    2009年08月~2009年09月
781717    200管        564    2009年09月~2009年11月
781719    200管        583    2009年09月~2009年10月
822741    200管        571    2009年10月~2009年10月
822743    200管        582    2009年10月~2009年11月
822745    200管        581    2009年11月~2010年01月
822747    200管        580    2009年11月~2009年12月
822749    200管        582    2009年11月~2009年12月
822751    200管        582    2009年12月~2010年03月
822753     50管      2,345    2009年10月~2009年11月
822755     50管      2,343    2009年11月~2010年01月
822757     50管      2,330    2009年12月~2010年02月
822759     50管      2,356    2009年12月~2010年02月
831251     50管      2,338    2010年01月~2010年03月
831253    200管        585    2009年12月~2010年02月
831255    200管        586    2010年01月~2010年03月
831257    200管        588    2010年01月~2010年03月
831259    200管        586    2010年02月~2010年02月
831261    200管        576    2010年02月~2010年04月
831263    200管        578    2010年03月~2010年05月
831265    200管        575    2010年03月~2010年05月
831267    200管        571    2010年04月~2010年06月
831269    200管        571    2010年04月~2010年06月
941971     50管      2,314    2010年02月~2010年04月
941973    200管        582    2010年04月~2010年05月
941975    200管        578    2010年05月~2010年06月
941977    200管        580    2010年05月~2010年05月
941979    200管        582    2010年05月~2010年07月
941981    200管        584    2010年05月~2010年07月
941983     50管      2,350    2010年03月~2010年05月
941985     50管      2,335    2010年03月~2010年06月
941987     50管      2,333    2010年04月~2010年06月
941989     50管      2,306    2010年05月~2010年06月
961661     50管      2,317    2010年05月~2010年07月
961663     50管      2,271    2010年06月~2010年08月
961665     50管      2,250    2010年07月~2010年08月
961667    200管        579    2010年06月~2010年07月
961669    200管        576    2010年07月~2010年08月
961671    200管        572    2010年07月~2010年09月
961673    200管        550    2010年07月~2010年12月
961675    200管        514    2010年07月~2010年09月
961677    200管        579    2010年08月~2010年09月
961679    200管        574    2010年08月~2010年09月
961681    200管        577    2010年09月~2010年09月
961683    200管        577    2010年09月~2010年10月
961685    200管        569    2010年09月~2010年10月
961687    200管        576    2010年09月~2010年11月
961689    200管        577    2010年10月~2010年11月
961691     50管      2,300    2010年07月~2010年11月
961693     50管      2,276    2010年08月~2010年10月
961695     50管      2,312    2010年08月~2010年10月
961697     50管      2,308    2010年09月~2010年11月
961699     50管      2,314    2010年09月~2010年11月
961701    200管        584    2010年11月~2010年11月
961703    200管        583    2010年11月~2010年12月
961705    200管        568    2010年11月~2011年01月
961707    200管        532    2010年12月~2011年01月
961709    200管        455    2010年12月~2011年01月
961711    200管        173    2010年12月~2011年01月
961713     50管      2,324    2010年10月~2010年12月
961715     50管      2,271    2010年11月~2010年12月
961717     50管      1,666    2010年11月~2011年01月
961719     50管        555    2010年12月~2011年01月

【理由】
原薬「ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液」に関し、実際の製造条件の一部(抽出工程
等)が製造販売承認書の記載と異なっていたため、「ノルポート注3.6単位(ノルポート注)」
の使用期限内の対象ロットを自主回収することを決定致しました。

【危惧される具体的な健康被害】
品質に関しては原薬及び製品共すべて規格に適合しており、重篤な健康被害が発生する可能性は
ないと考えております。なお、現在まで本件に起因すると考えられる健康被害の報告は受けてお
りません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。