掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
沢井製薬「サワイ」(アセタゾラミドがごく微量混入)    (2019/3/6 - 584 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称: エカベトナトリウム水和物
販売名  : エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」

【対象ロット、数量及び出荷時期】
【11155010 エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」     1.5g*112包】
ロット (使用期限) 出荷数量(箱)     出荷期間
16301  (2019/03)  2,577    平成28年7月25日~平成28年8月26日
16302  (2019/03)  2,587    平成28年8月2日~平成28年9月1日
16303  (2019/03)  2,569    平成28年7月25日~平成28年9月13日
16401  (2019/04)  2,587    平成28年9月1日~平成28年10月4日
16402  (2019/04)  2,593    平成28年9月5日~平成28年10月5日
16403  (2019/04)  2,613    平成28年9月1日~平成28年10月11日
16501  (2019/05)  2,565    平成28年10月4日~平成28年11月1日
16502  (2019/05)  2,600    平成28年10月6日~平成28年11月4日
16503  (2019/05)  2,603    平成28年10月4日~平成28年11月8日
16505  (2019/05)   721    平成28年10月28日~平成28年11月17日
16601  (2019/06)  2,589    平成28年11月9日~平成28年12月20日
16602  (2019/06)  2,584    平成28年11月10日~平成28年12月7日
16603  (2019/06)  2,591    平成28年11月24日~平成28年12月13日
16605  (2019/06)   735    平成28年12月7日~平成28年12月14日
16606  (2019/06)  1,268    平成28年11月17日~平成28年12月20日
16701  (2019/07)  2,581    平成28年12月16日~平成29年1月16日
16702  (2019/07)  2,599    平成28年12月14日~平成29年1月16日
16703  (2019/07)  2,594    平成29年1月10日~平成29年1月30日
16704  (2019/07)   712    平成28年12月20日~平成28年1月18日
16705  (2019/07)  1,267    平成29年1月16日~平成29年2月8日
16801  (2019/08)  2,595    平成29年1月30日~平成29年2月20日
16802  (2019/08)  2,592    平成29年2月1日~平成29年3月1日
16803  (2019/08)  2,593    平成29年2月17日~平成29年3月13日
16806  (2019/08)  1,791    平成29年2月1日~平成29年3月21日
16901  (2019/10)  2,586    平成29年3月9日~平成29年4月3日
16902  (2019/10)  2,605    平成29年3月8日~平成29年4月6日
16903  (2019/10)  2,609    平成29年3月29日~平成29年4月19日
16905  (2019/10)  1,513    平成29年4月5日~平成29年4月21日
16906  (2019/10)  1,803    平成29年3月22日~平成29年5月1日
16X01  (2019/10)  2,606    平成29年3月30日~平成29年5月10日
16X02  (2019/10)  2,610    平成29年5月1日~平成29年5月29日
16X03  (2019/10)  2,585    平成29年4月5日~平成29年6月2日
16X04  (2019/10)  2,583    平成29年4月13日~平成29年6月7日
16Y01  (2019/11)  2,590    平成29年6月5日~平成29年7月12日
16Y02  (2019/11)  2,596    平成29年6月7日~平成29年7月5日
16Y03  (2019/11)  2,602    平成29年6月21日~平成29年7月13日
16Y04  (2019/11)  2,608    平成29年6月5日~平成29年7月21日
16Z02  (2019/12)  2,604    平成29年7月12日~平成29年8月2日
16Z03  (2019/12)  2,622    平成29年7月11日~平成29年8月9日
16Z04  (2019/12)  2,598    平成29年8月2日~平成29年8月23日
16Z05  (2019/12)  2,626    平成29年8月1日~平成29年8月29日
17103  (2020/01)  2,610    平成29年8月29日~平成29年9月7日
17104  (2020/01)  2,604    平成29年8月30日~平成29年10月2日
17105  (2020/01)  2,587    平成29年9月13日~平成29年10月3日
17106  (2020/01)  2,606    平成29年9月26日~平成29年10月30日
17201  (2020/01)  2,600    平成29年10月2日~平成29年10月24日
17203  (2020/02)  2,613    平成29年10月6日~平成29年11月2日
17204  (2020/02)  2,604    平成29年10月18日~平成29年11月10日
17205  (2020/02)  2,606    平成29年11月1日~平成29年11月29日
17206  (2020/02)  2,598    平成29年10月30日~平成29年11月29日
17601  (2020/06)  2,562    平成29年11月29日~平成29年12月13日
17602  (2020/06)  2,589    平成29年11月24日~平成29年12月18日
17603  (2020/06)  2,583    平成29年11月9日~平成29年12月25日
17604  (2020/06)  2,596    平成29年11月29日~平成30年1月15日
17605  (2020/06)  2,602    平成29年12月22日~平成30年1月15日
17703  (2020/06)  2,606    平成30年1月4日~平成30年2月6日
17704  (2020/06)  2,598    平成30年1月19日~平成30年2月2日
17705  (2020/06)  2,599    平成30年2月1日~平成30年2月16日
17706  (2020/06)  2,617    平成30年1月16日~平成30年3月16日
17801  (2020/07)  2,603    平成30年2月16日~平成30年3月2日
17802  (2020/08)  2,602    平成30年2月28日~平成30年3月12日
17803  (2020/08)  2,611    平成30年3月8日~平成30年3月28日
17804  (2020/08)  2,601    平成30年3月2日~平成30年4月2日
17X01  (2020/09)  2,590    平成30年3月29日~平成30年4月16日
17X02  (2020/09)  2,584    平成30年4月3日~平成30年4月25日
17X03  (2020/10)  2,607    平成30年4月9日~平成30年4月20日
17X04  (2020/10)  2,611    平成30年4月3日~平成30年4月26日
17X05  (2020/10)  2,622    平成30年4月25日~平成30年5月10日
17X06  (2020/10)  2,614    平成30年4月20日~平成30年5月17日
17Y01  (2020/10)  2,575    平成30年4月27日~平成30年5月24日
17Y02  (2020/10)  2,621    平成30年5月22日~平成30年6月4日
17Y03  (2020/10)  2,610    平成30年5月23日~平成30年7月2日
17Y04  (2020/10)  2,617    平成30年6月6日~平成30年6月19日
17Y05  (2020/10)  2,627    平成30年6月1日~平成30年6月28日
17Z02  (2020/11)  2,615    平成30年6月28日~平成30年7月6日
17Z03  (2020/11)  2,592    平成30年7月4日~平成30年7月18日
17Z04  (2020/11)  2,612    平成30年7月2日~平成30年7月24日
17Z05  (2020/11)  2,608    平成30年7月23日~平成30年8月1日
17Z06  (2020/11)  2,608    平成30年7月20日~平成30年8月6日
118201 (2021/01)  2,596    平成30年8月2日~平成30年8月21日
118202 (2021/01)  2,601    平成30年8月9日~平成30年9月5日
118203 (2021/01)  2,635    平成30年8月21日~平成30年9月5日
118302 (2021/03)  2,612    平成30年9月3日~平成30年9月19日
118303 (2021/03)  2,598    平成30年9月4日~平成30年10月1日
118304 (2021/03)  2,608    平成30年9月7日~平成30年10月16日
118305 (2021/03)  2,587    平成30年9月27日~平成30年10月5日
118306 (2021/03)  2,586    平成30年9月19日~平成30年10月18日
118402 (2021/04)  2,588    平成30年10月12日~平成30年10月25日
118405 (2021/04)  2,610    平成30年10月17日~平成30年11月1日
118406 (2021/04)  2,618    平成30年10月24日~平成30年11月8日
118503 (2021/05)  2,600    平成30年11月6日~平成30年11月19日
118504 (2021/05)  2,612    平成30年11月5日~平成30年11月28日
118505 (2021/05)  2,602    平成30年11月1日~平成30年12月11日
118506 (2021/05)  2,605    平成30年11月29日~平成30年12月6日
118602 (2021/05)  2,619    平成30年12月6日~平成30年12月17日
118603 (2021/05)  2,610    平成30年12月6日~平成31年1月4日
118604 (2021/05)  2,599    平成30年12月10日~平成31年1月4日
118605 (2021/05)  2,609    平成30年12月26日~平成31年1月11日
118606 (2021/05)  2,608    平成30年12月19日~平成31年1月24日
118702 (2021/07)  2,606    平成31年1月16日~平成31年2月7日
118703 (2021/07)  2,616    平成31年1月10日~平成31年2月15日
118704 (2021/07)  2,620    平成31年1月23日~平成31年2月19日
118705 (2021/07)  2,617    平成31年2月5日~平成31年2月25日
118706 (2021/07)  2,613    平成31年2月7日~平成31年3月1日
118803 (2021/08)   742    平成31年2月28日~平成31年3月1日
118805 (2021/08)   225    平成31年2月27日~平成31年3月1日


【11155027 エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」     1.5g*560包】
ロット (使用期限) 出荷数量(箱)     出荷期間
16304  2019/3/31  523 平成28年8月16日~平成28年10月17日
16305  2019/3/31  92 平成28年10月11日~平成28年10月26日
16404  2019/4/30  521 平成28年10月5日~平成28年12月1日
16405  2019/4/30  91 平成28年11月28日~平成28年12月6日
16504  2019/5/31  521 平成28年10月26日~平成29年1月6日
16604  2019/6/30  517 平成28年12月8日~平成29年2月22日
16605  2019/6/30  159 平成29年1月23日~平成29年2月21日
16704  2019/7/31  161 平成29年2月10日~平成29年3月7日
16706  2019/7/31  521 平成29年1月25日~平成29年4月10日
16804  2019/8/31  517 平成29年2月22日~平成29年5月8日
16806  2019/8/31  160 平成29年4月4日~平成29年6月16日
16904  2019/10/31 520 平成29年4月18日~平成29年6月27日
16906  2019/10/31 160 平成29年6月12日~平成29年7月5日
16X05  2019/10/31 515 平成29年5月17日~平成29年8月23日
16Y05  2019/11/30 518 平成29年7月14日~平成29年9月4日
16Y06  2019/11/30 521 平成29年8月25日~平成29年10月5日
16Z06  2019/12/31 524 平成29年9月13日~平成29年11月9日
17102  2020/1/31  524 平成29年10月30日~平成29年12月1日
17202  2020/1/31  519 平成29年11月22日~平成29年12月25日
17606  2020/6/30  518 平成29年12月25日~平成30年1月29日
17701  2020/6/30  517 平成30年1月29日~平成30年3月14日
17702  2020/6/30  520 平成30年2月22日~平成30年4月2日
17805  2020/8/31  518 平成30年4月2日~平成30年4月23日
17Y06  2020/10/31 519 平成30年4月23日~平成30年5月22日
17Z01  2020/11/30 518 平成30年5月21日~平成30年7月2日
118204 2021/1/31  523 平成30年6月18日~平成30年7月19日
118205 2021/1/31  522 平成30年7月19日~平成30年8月16日
118301 2021/3/31  520 平成30年8月9日~平成30年9月19日
118403 2021/4/30  518 平成30年9月6日~平成30年10月5日
118404 2021/4/30  522 平成30年10月1日~平成30年10月30日
118501 2021/5/31  518 平成30年10月23日~平成30年11月27日
118502 2021/5/31  521 平成30年11月12日~平成30年12月14日
118601 2021/5/31  518 平成30年12月11日~平成31年1月9日
118801 2021/8/31  519 平成31年1月8日~平成31年2月4日
118802 2021/8/31  520 平成31年2月1日~平成31年3月1日
118905 2021/9/30  61 平成31年2月25日~平成31年3月1日


【11155034 エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」     1.5g*1120包】
ロット (使用期限)  出荷数量(箱)   出荷期間
16305 (2019/03)    107      平成29年4月17日~平成29年6月26日
16405 (2019/04)    106      平成29年6月6日~平成29年9月15日
16505 (2019/05)     80       平成29年7月27日~平成29年10月23日
16606 (2019/06)    133      平成29年9月28日~平成30年1月23日
16705 (2019/07)    133      平成29年12月1日~平成30年4月27日
16805 (2019/08)    125       平成30年4月27日~平成30年8月7日


【11155058 エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」     B 500g】
ロット (使用期限)  出荷数量(箱)   出荷期間
16405 (2019/04 )   360       平成28年10月24日~平成28年12月7日
16505 (2019/05 )   360       平成28年11月24日~平成29年1月16日
16605 (2019/06 )   363       平成29年1月4日~平成29年3月1日
16704 (2019/07 )   360       平成29年2月10日~平成29年4月13日
16805 (2019/08 )   450       平成29年3月24日~平成29年6月1日
16905 (2019/10 )   361       平成29年5月16日~平成29年7月24日
16X06 (2019/10 )   875       平成29年6月12日~平成29年10月19日
16Z01 (2019/12 )   869       平成29年10月19日~平成30年1月30日
17101 (2020/01 )   875       平成30年1月23日~平成30年5月1日
17806 (2020/08 )   880       平成30年5月1日~平成30年8月8日
118206 (2021/01 )   886       平成30年8月3日~平成30年11月9日
118401 (2021/04 )   871       平成30年11月12日~平成31年2月20日
118701 (2021/07 )   127       平成31年2月12日~平成31年3月1日

【理由】
エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」について、弊社では取扱いのないアセタゾラミドが、ごく微量混入していると
の情報提供がありました。この点に鑑み、弊社は原薬メーカーの製造段階で混入したのではないかと調査してお
ります。結果が判明するまでの間、当該製品の使用を中止いただくとともに、万全を期すために自主回収致しま
す。

【危惧される具体的な健康被害】
詳細は調査中でございますが、仮に混入していた場合でも、ごく微量であるため当該製品の有効性・安全性に影
響を与えるものではないと考えます。従って、本剤の使用による重篤な健康被害が生じる可能性はまずないもの
と考えられます。また、現在までに本件に関連すると考えられる健康被害の報告は受けておりません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。