掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
MSD「デザレックス錠」(外国製造業者認定未取得)    (2019/1/9 - 625 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称: なし
販売名  : デザレックス錠5mg

【対象ロット、数量及び出荷時期】
ロット 製造数量 出荷時期
    (箱)
N013229 13,980 2017/5/25
N013230 13,991 2017/5/25
N029258 13,413 2017/11/17
N029772 14,409 2017/11/17
N032138 13,930 2017/11/29
N032621 13,922 2017/12/6
N032768 14,016 2017/12/6
N032769 14,015 2017/12/6
N035320 14,446 2018/1/22
N035321 14,458 2018/1/23
N035994 13,758 2018/1/23
N035995 13,764 2018/1/23
N035996 14,698 2018/1/23
R001307 14,006 2018/2/16
R001308 13,980 2018/2/16
R001855 14,448 2018/2/16
R001858 14,433 2018/2/16
R004457 13,794 2018/2/27
R004830 14,448 2018/3/12
R004831 12,578 2018/3/12
R004835 14,407 2018/3/12
R005355 14,439 2018/3/15
R005356 14,391 2018/3/15
R005640 13,371 2018/3/15
R008053 13,747 2018/4/3
R008545 13,762 2018/4/6
R010540 13,869 2018/4/20
R010730 14,114 2018/4/24
R010848 14,264 2018/4/24
R011825 14,534 2018/5/18
R012162 14,521 2018/5/21
R012163 14,264 2018/5/22
R013168 14,669 2018/5/22
R013379 14,612 2018/5/23
R014709 12,944 2018/6/12
R014710 14,275 2018/6/14
R015044 14,260 2018/6/14
R015045 14,286 2018/6/14
R015046 14,293 2018/6/15
R017506 12,386 2018/7/13
R017985 13,872 2018/7/13
R017986 14,360 2018/7/13
R018498 14,359 2018/7/24
R018642 1,487  2018/7/24
R018647 14,361 2018/7/24
R018782 14,324 2018/7/24
R019826 14,482 2018/8/10
R019828 14,487 2018/8/10
R019831 14,417 2018/8/20
R020504 14,440 2018/8/22
R020958 14,540 2018/8/22
R022219 14,535 2018/8/22
R022451 14,583 2018/8/22
R022770 14,550 2018/8/27
R023744 14,360 2018/9/7
R023980 14,385 2018/9/7
R023983 17,029 2018/9/11
R023984 12,037 2018/9/11
R025343 13,542 2018/9/26
R025539 13,521 2018/9/26
R025540 14,339 2018/9/26
R025657 14,367 2018/9/26
R025750 14,343 2018/10/5
R025752 14,383 2018/10/5
R028071 14,602 2018/10/26
R028073 14,592 2018/10/26
R028074 13,990 2018/10/26
R028076 14,031 2018/10/26
R028672 14,338 2018/10/26
R028673 14,331 2018/10/29
R028674 14,459 2018/10/29
R028675 14,427 2018/11/6
R029990 12,718 2018/11/9
R030215 12,699 2018/11/9
R030216 13,773 2018/11/9
R030217 13,774 2018/11/15
R030691 14,150 2018/11/19
R030694 14,141 2018/11/19
R030695 14,376 2018/11/21
R030696 14,401 2018/11/28
R032561 14,573 2018/11/28
R032620 14,605 2018/11/28
R032621 14,231 2018/12/6
R032625 14,235 2018/12/6
R032678 14,461 2018/12/6
R032680 14,363 2018/12/6
R034196 14,254 -
R034197 14,386 -
R004456 9,826  2018/2/27
R007397 10,486 2018/3/28
R014700 9,881  2018/6/8
R014701 9,196  2018/6/8
N032795 2,831  2017/12/8
N033284 2,821  2017/12/8
N033408 2,847  2017/12/8
R001299 2,940  2018/1/29
R001300 2,882  2018/1/29
R007538 2,941  2018/3/28
R013389 2,558  2018/5/23
R013446 2,915  2018/5/23
R015047 2,925  2018/6/21
R015469 2,912  2018/6/21
R022771 2,772  2018/8/27
R023243 2,772  2018/8/27
R025658 2,887  2018/9/26
R029223 2,879  2018/10/29
R029225 2,881  2018/10/29
R030700 2,911  2018/11/15
R030705 2,917  2018/11/19
R033994 2,739  2018/12/17
R034188 2,745  2018/12/17
N033721 2,043  2017/12/12
R001298 2,054  2018/1/29
R014699 1,973  2018/6/8
R025749 2,064  2018/9/26
N022868 50,000 2017/12/12
R003753 50,000 2018/5/30
N013231 50 2017/6/9

【理由】
本製品の原薬の保管施設が外国製造業者認定を取得しておらず、製造販売承認書にも記載されていないことが判
明しましたので、使用期限内のロットの自主回収を行います。

【危惧される具体的な健康被害】
本回収は、薬事手続き上の不備に起因するものであり、製品の品質、安全性及び有効性に問題はなく、重篤な健
康被害が生じる恐れはありません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。