掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
中外製薬「ピドキサール錠」(承認規格不適合)    (2018/6/8 - 592 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称: なし
販売名  : (1)ピドキサール錠10mg
       (2)ピドキサール錠20mg
       (3)ピドキサール錠30mg

【対象ロット、数量及び出荷時期】
ピドキサール錠10mg PTP 100T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   15A010Z   2019年11月   27,343  2015/04/06   2015/10/02
   15A030Z   2019年11月   22,337  2015/09/04   2016/01/06
   15A071Z   2019年12月   18,137  2015/12/15   2016/03/18
   15C040Z   2020年2月   22,838  2016/03/07   2016/05/27
   15C061Z   2020年2月   11,409  2016/05/25   2016/07/06
   15D021Z   2020年3月    8,939  2016/06/24   2016/08/04
   15D031Z   2020年3月   17,028  2016/07/25   2016/09/29
   15L021Z   2020年9月    2,953  2016/09/21   2016/10/04
   15L041Z   2020年9月   11,450  2016/10/03   2016/11/04
   15M031Z   2020年10月   11,352  2016/11/01   2016/12/06
   15N041Z   2020年11月   11,434  2016/12/02   2017/01/11
   16A032Z   2020年12月   11,307  2017/01/05   2017/02/10

ピドキサール錠10mg PTP 500T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13H050Z   2018年6月    5,638  2014/06/02   2014/07/17
   13H081Z   2018年6月     224  2014/06/16   2014/07/18
   13K011Z   2018年7月    1,745  2014/06/17   2014/07/28
   13K021Z   2018年7月    3,451  2014/06/23   2014/08/04
   13L011Z   2018年8月    1,715  2014/07/02   2014/08/06
   13L020Z   2018年8月    5,660  2014/07/09   2014/09/01
   13L031Z   2018年8月    4,556  2014/08/01   2014/09/10
   13L060Z   2018年9月    5,635  2014/08/21   2014/10/01
   13M050Z   2018年10月   5,708  2014/09/16   2014/10/14
   13N020Z   2018年11月   5,712  2014/10/07   2014/11/04
   13N031Z   2018年11月   4,573  2014/10/29   2014/11/17
   14A020Z   2018年11月   5,695  2014/11/12   2014/12/05
   14B050Z   2019年1月    5,686  2014/12/01   2014/12/24
   14B060Z   2019年1月    5,681  2014/12/15   2015/01/16
   14B080Z   2019年1月    5,701  2015/01/05   2015/02/09
   14D010Z   2019年3月    5,644  2015/01/27   2015/03/02
   14D030Z   2019年3月    5,636  2015/02/17   2015/03/18
   14E010Z   2019年4月    5,560  2015/03/12   2015/04/07
   14F030Z   2019年4月    5,665  2015/03/30   2015/04/24
   14F051Z   2019年5月    2,457  2015/04/10   2015/05/07
   14H020Z   2019年5月    5,674  2015/04/20   2015/05/26
   14H030Z   2019年6月    5,603  2015/05/14   2015/06/16
   14H040Z   2019年6月    4,716  2015/06/08   2015/07/02
   14K010Z   2019年8月    5,560  2015/06/25   2015/07/23
   14K021Z   2019年8月    3,950  2015/07/21   2015/08/06
   14L010Z   2019年9月    5,648  2015/08/03   2015/09/03
   14L020Z   2019年9月    5,687  2015/08/17   2015/09/25
   14M011Z   2019年10月   1,917  2015/09/07   2015/10/01
   15A020Z   2019年11月   5,490  2015/09/10   2015/10/19
   15A050Z   2019年12月   5,712  2015/10/01   2015/11/06
   15A060Z   2019年12月   5,714  2015/10/19   2015/11/25
   15A070Z   2019年12月   2,100  2015/11/04   2015/12/02
   15A080Z   2019年12月   4,589  2015/11/10   2015/12/11
   15B020Z   2020年1月    5,719  2015/11/27   2015/12/25
   15B030Z   2020年1月    4,574  2015/12/10   2016/01/14
   15C020Z   2020年2月    5,626  2015/12/22   2016/02/01
   15C030Z   2020年2月    5,625  2016/01/18   2016/02/17
   15C050Z   2020年2月    5,710  2016/02/03   2016/03/01
   15C060Z   2020年2月    3,420  2016/02/24   2016/03/15
   15D020Z   2020年3月    3,900  2016/03/01   2016/03/29
   15D030Z   2020年3月    2,294  2016/03/11   2016/04/01
   15E010Z   2020年3月    5,666  2016/03/18   2016/04/12
   15E020Z   2020年3月    5,627  2016/04/04   2016/04/25
   15E030Z   2020年4月    3,378  2016/04/19   2016/05/10
   15F050Z   2020年5月    5,685  2016/04/26   2016/05/23
   15F060Z   2020年5月    5,527  2016/05/19   2016/06/09
   15H020Z   2020年6月    5,611  2016/06/01   2016/06/29
   15H030Z   2020年6月    5,681  2016/06/16   2016/07/19
   15H040Z   2020年6月    3,300  2016/07/01   2016/08/01
   15K010Z   2020年8月    3,437  2016/07/06   2016/08/08
   15L010Z   2020年9月    5,718  2016/07/14   2016/09/01
   15L020Z   2020年9月    5,050  2016/08/02   2016/09/14
   15L030Z   2020年9月    5,710  2016/08/17   2016/10/04
   15L040Z   2020年9月    1,144  2016/09/02   2016/10/05
   15M020Z   2020年10月   5,640  2016/09/12   2016/10/24
   15M030Z   2020年10月   3,434  2016/10/03   2016/11/01
   15N030Z   2020年11月   3,419  2016/10/17   2016/11/14
   15N040Z   2020年11月   3,434  2016/10/26   2016/11/25
   16A020Z   2020年12月   5,675  2016/11/04   2016/12/06
   16A031Z   2020年12月   1,144  2016/12/01   2016/12/09
   16B010Z   2020年12月   5,697  2016/12/02   2016/12/28
   16B020Z   2020年12月   4,550  2016/12/14   2017/01/17

ピドキサール錠10mg PTP 1000T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13H080Z   2018年6月    2,700  2014/05/19   2014/06/27
   13K010Z   2018年7月    1,955  2014/06/19   2014/07/18
   13K020Z   2018年7月    1,106  2014/07/16   2014/08/01
   13L010Z   2018年8月    1,979  2014/08/01   2014/09/01
   13L050Z   2018年9月    2,824  2014/08/26   2014/10/09
   13M010Z   2018年9月    2,814  2014/09/17   2014/11/13
   13M060Z   2018年10月   2,841  2014/10/21   2014/12/17
   14A010Z   2018年11月   2,840  2014/11/26   2015/02/02
   14B070Z   2019年1月    2,858  2014/12/24   2015/03/09
   14B090Z   2019年1月    2,782  2015/02/03   2015/04/14
   14D020Z   2019年3月    2,822  2015/03/16   2015/06/09
   14E020Z   2019年4月    2,200  2015/04/15   2015/07/22
   14F040Z   2019年5月    2,849  2015/05/19   2015/08/25
   14H041Z   2019年6月     443  2015/08/11   2015/09/04
   14H050Z   2019年6月    2,844  2015/08/25   2015/12/03
   14K020Z   2019年8月     815  2015/11/24   2015/12/24

ピドキサール錠10mg バラ 1000T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13L030Z   2018年8月     567  2014/05/21   2014/10/22
   13N030Z   2018年11月    568  2014/10/14   2015/04/01
   14E021Z   2019年4月     569  2015/03/13   2015/08/21
   14M010Z   2019年10月    570  2015/08/07   2016/01/08
   15A031Z   2019年11月    558  2016/01/05   2016/06/29
   15H042Z   2020年6月     569  2016/06/24   2016/12/19
   16B021Z   2020年12月    570  2016/12/16   2017/07/05

ピドキサール錠10mg PTP 2100T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13H090Z   2018年6月    1,313  2014/08/07   2015/01/20
   13M040Z   2018年10月   1,348  2015/01/05   2015/07/01
   14F050Z   2019年5月     749  2015/07/01   2015/10/05
   14M012Z   2019年10月    545  2015/10/01   2015/12/15
   15A081Z   2019年12月    267  2015/12/04   2016/01/14
   15B031Z   2020年1月     268  2016/01/12   2016/02/22
   15C041Z   2020年2月     272  2016/02/17   2016/03/22
   15E031Z   2020年4月     542  2016/03/22   2016/05/30
   15H041Z   2020年6月     268  2016/05/06   2016/07/01
   15K011Z   2020年8月     542  2016/06/20   2016/09/12
   15L042Z   2020年9月     543  2016/09/12   2016/12/01
   15N031Z   2020年11月    543  2016/11/18   2017/02/16
   16A030Z   2020年12月    543  2017/02/01   2017/04/26

ピドキサール錠20mg PTP 100T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   14M021Z   2019年10月   11,132  2015/04/06   2015/08/27
   15B011Z   2020年1月   10,439  2015/08/26   2015/12/02
   15E041Z   2020年4月   10,979  2015/11/25   2016/03/01
   15F031Z   2020年5月   13,882  2016/02/26   2016/06/01
   15F041Z   2020年5月    9,248  2016/05/30   2016/08/01
   15F071Z   2020年5月     947  2016/08/01   2016/08/05
   15K020Z   2020年8月    2,840  2016/08/03   2016/08/29
   15L051Z   2020年9月    2,825  2016/08/26   2016/09/15
   15M011Z   2020年10月   5,657  2016/09/13   2016/10/20
   15N021Z   2020年11月   5,631  2016/10/14   2016/11/24
   15N051Z   2020年11月   5,685  2016/11/14   2016/12/20

ピドキサール錠20mg PTP 500T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13J011Z   2018年7月    1,043  2014/06/23   2014/07/10
   13K031Z   2018年8月    2,550  2014/07/01   2014/08/01
   13L041Z   2018年8月    1,981  2014/07/22   2014/08/21
   13N010Z   2018年11月   5,710  2014/08/01   2014/10/02
   14B031Z   2019年1月    2,494  2014/09/29   2014/10/27
   14B040Z   2019年1月    5,687  2014/10/10   2014/12/09
   14C011Z   2019年2月    2,459  2014/11/21   2014/12/25
   14C030Z   2019年2月    5,654  2014/12/12   2015/02/20
   14F010Z   2019年4月    5,649  2015/01/27   2015/04/06
   14F060Z   2019年5月    5,582  2015/03/11   2015/05/19
   14F070Z   2019年5月    5,671  2015/04/23   2015/07/01
   14K031Z   2019年8月    2,104  2015/07/01   2015/07/21
   14K032Z   2019年8月    2,729  2015/07/16   2015/08/06
   14M020Z   2019年10月   3,450  2015/08/05   2015/09/03
   15A040Z   2019年11月   5,547  2015/09/01   2015/10/15
   15B010Z   2020年1月    3,450  2015/10/07   2015/11/06
   15C010Z   2020年2月    5,651  2015/11/02   2015/12/10
   15D010Z   2020年3月    5,683  2015/12/07   2016/01/20
   15E040Z   2020年4月    3,450  2016/01/14   2016/02/16
   15F010Z   2020年4月    5,659  2016/02/01   2016/03/24
   15F030Z   2020年5月    2,880  2016/03/07   2016/04/06
   15F040Z   2020年5月    3,820  2016/03/30   2016/04/26
   15F070Z   2020年5月    5,490  2016/04/18   2016/06/03
   15F080Z   2020年5月    5,659  2016/05/27   2016/07/12
   15K021Z   2020年8月    5,150  2016/07/04   2016/08/18
   15L050Z   2020年9月    5,160  2016/08/02   2016/09/27
   15M010Z   2020年10月   4,590  2016/09/12   2016/10/27
   15N020Z   2020年11月   4,590  2016/10/17   2016/11/25
   15N050Z   2020年11月   4,420  2016/11/18   2016/12/19

ピドキサール錠20mg PTP 1000T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13J010Z   2018年7月    2,300  2014/07/02   2014/09/16
   13K030Z   2018年8月    1,506  2014/09/04   2014/10/24
   13L040Z   2018年8月    1,865  2014/10/15   2014/12/12
   14B030Z   2019年1月    1,606  2014/11/26   2015/02/02
   14C010Z   2019年2月    1,599  2015/01/06   2015/03/20
   14C040Z   2019年2月    2,838  2015/02/13   2015/06/04
   14H010Z   2019年5月    2,818  2015/05/28   2015/11/16
   14K030Z   2019年8月     388  2015/10/19   2015/12/01

ピドキサール錠30mg PTP 100T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日 
   14K041Z   2019年8月    4,707  2015/04/06   2015/08/03
   14M031Z   2019年10月   7,685  2015/07/30   2015/12/22
   15D041Z   2020年3月    5,862  2015/12/15   2016/04/01
   15F021Z   2020年4月    6,428  2016/04/01   2016/06/28
   15N011Z   2020年10月   6,500  2016/06/16   2016/09/15
   16A011Z   2020年12月   6,524  2016/09/05   2016/11/25

ピドキサール錠30mg PTP 500T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13H061Z   2018年6月     880  2014/07/23   2014/08/05
   13H071Z   2018年6月    1,867  2014/08/04   2014/09/18
   13M021Z   2018年9月    1,640  2014/09/09   2014/10/20
   14B011Z   2018年12月   1,928  2014/10/08   2014/11/27
   14B021Z   2018年12月   2,529  2014/11/14   2015/01/15
   14C020Z   2019年2月    4,263  2014/12/24   2015/04/06
   14D040Z   2019年3月    4,491  2015/04/03   2015/07/22
   14F021Z   2019年4月    1,994  2015/07/08   2015/09/01
   14K040Z   2019年8月    3,544  2015/09/01   2015/11/05
   14M030Z   2019年10月   2,960  2015/11/05   2015/12/28
   15C070Z   2020年2月    4,524  2015/12/24   2016/03/30
   15D040Z   2020年3月    3,360  2016/03/22   2016/05/27
   15F020Z   2020年4月    3,146  2016/05/12   2016/07/20
   15H010Z   2020年5月    4,387  2016/07/19   2016/10/14
   15N010Z   2020年10月   3,244  2016/10/12   2016/12/20
   16A010Z   2020年12月   3,227  2016/12/05   2017/03/01

ピドキサール錠30mg PTP 1000T
   製造番号  使用期限   出荷数量  出荷開始日   出荷終了日
   13H060Z   2018年6月    1,800  2014/05/13   2014/09/18
   13H070Z   2018年6月    1,300  2014/09/03   2014/12/05
   13M020Z   2018年9月    1,000  2014/11/25   2015/02/16
   14B010Z   2018年12月   1,299  2015/01/27   2015/05/25
   14B020Z   2018年12月    999  2015/05/12   2015/09/03
   14F020Z   2019年4月     811  2015/08/10   2015/12/28

【理由】
ピドキサール錠30mgの使用期限付近(59ヶ月経過品)のロット「製造番号 13H070Z」の溶出試験
において、承認規格に適合しない結果が得られました。経時的な変化と考えられますが、原因が
特定できていないことから、念のため、現在流通している10mg錠および20mg錠を含め製造後3年を経過
した全ての製品(使用期限5年表示品)を自主回収することと致しました。
一方、ピドキサール錠20mgにおいても、36ヶ月を超える1ロット「製造番号15C010Z
(38ヶ月経過品)」で、溶出試験の承認規格に適合しない結果が得られました。
調査を行なった結果、該当ロットは含量のバラつきが大きく、そのことにより溶出性に影響がでた
ことが判明したことから、当該ロット及び同様な事象が懸念される「製造番号:14C010Z, 14C011Z」
についても自主回収することと致しました。

【危惧される具体的な健康被害】
規格どおりの溶出性が得られない場合、吸収への影響やそれに伴う有効性への影響が考えられます
が、含量は承認された規格には適合しているため、治療上に影響を与えるおそれはまずないと考え
ております。また、規格どおりの溶出性が得られないことによる安全性への影響はほとんどないと
考えられますため、それに伴う重篤な健康被害が発生するおそれはまずないと考えております。
なお、現在までに、本件に起因すると考えられる健康被害の報告は受けておりません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。