掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
カイゲンファーマ「アルギン酸ナトリウム」(試験未実施)    (2018/2/21 - 662 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称: アルギン酸ナトリウム
 販売名  : アルト原末

【対象ロット、数量及び出荷時期】
【500mg×10管】
 対象ロット  数量[箱]  出荷時期
  5202A    830     H27.04.09~H27.05.19
  5302A    825     H27.05.18~H27.06.23
  5507A    825     H27.07.08~H27.07.24
  5601A    825     H27.07.24~H27.09.01
  5622A    810     H27.09.02~H27.10.02
  5708A    825     H27.10.02~H27.11.06
  5803A    855     H27.10.28~H27.12.04
  5907A    820     H27.12.04~H28.01.06
  5O19A    845     H27.12.16~H28.02.15
  5N18A    835     H28.02.24~H28.03.25
  6105A    835     H28.04.01~H28.04.21
  6119A    790     H28.04.26~H28.06.03
  6208A    820     H28.06.08~H28.07.08
  6314A    825     H28.07.15~H28.08.08
  6411A    835     H28.08.01~H28.09.16
  6601A    825     H28.09.26~H28.10.21
  6719A    825     H28.10.26~H28.11.22
  6905A    835     H28.11.28~H28.12.19
  6O03A    830     H28.11.24~H29.02.01
  6N01A    840     H29.02.01~H29.03.03
  6D05A    810     H29.03.08~H29.04.07
  7105A    825     H29.04.12~H29.04.26
  7201A    825     H29.05.09~H29.06.27
  7301A    825     H29.07.05~H29.07.31
  7403A    835     H29.08.01~H29.09.01
  7508A    850     H29.09.06~H29.10.10
  7601A    845     H29.10.10~H29.11.08
  7703A    840     H29.11.08~H29.12.04
  7801A    865     H29.12.12~H30.01.05

【1g×10管】
 対象ロット  数量[箱]  出荷時期
  5209A    410     H27.04.15~H27.05.07
  5309A    410     H27.05.22~H27.06.03
  5313A    415     H27.06.09~H27.06.17
  5408A    420     H27.06.26~H27.07.09
  5513A    430     H27.07.17~H27.07.29
  5615A    425     H27.08.17~H27.08.18
  5701A    430     H27.09.02~H27.09.11
  5721A    450     H27.09.26~H27.10.23
  5810A    455     H27.10.27~H27.11.13
  5901A    430     H27.11.18~H27.12.03
  5O01A    455     H27.12.03~H27.12.22
  5N04A    430     H27.12.22~H28.02.01
  5N10A    425     H28.01.22~H28.03.02
  5D01A    415     H28.03.03~H28.04.01
  5D14A    415     H28.04.08~H28.04.19
  6112A    425     H28.04.21~H28.05.11
  6201A    425     H28.05.12~H28.06.10
  6301A    420     H28.06.14~H28.07.04
  6308A    420     H28.07.06~H28.07.28
  6404A    455     H28.07.29~H28.08.22
  6507A    425     H28.08.26~H28.09.26
  6516A    430     H28.10.04~H28.10.21
  6613A    430     H28.10.26~H28.11.11
  6704A    425     H28.11.16~H28.12.19
  6801A    435     H28.12.08~H29.01.07
  6808A    425     H29.01.16~H29.02.10
  6912A    440     H29.02.17~H29.03.03
  6920A    430     H28.11.24~H29.03.29
  6O11A    430     H29.04.03~H29.04.24
  6N07A    405     H29.05.08~H29.05.29
  6D12A    420     H29.05.29~H29.06.19
  7112A    435     H29.06.21~H29.07.21
  7208A    430     H29.07.31~H29.08.16
  7308A    425     H29.08.17~H29.09.01
  7410A    435     H29.09.06~H29.10.04
  7417A    425     H29.10.06~H29.11.02
  7515A    430     H29.11.08~H29.11.22
  7607A    445     H29.12.01~H29.12.15
  7710A    445     H29.12.22~H30.02.02

【理由】
当該製品は、無菌性を担保するためエチレンオキサイドにより滅菌されたプラスチッ
  クキャップを使用していますが、製品試験として承認書に規定されたエチレンオキサ
  イド等の残留に関する試験を実施していなかったことから、有効期限内のすべての当
  該製品を自主回収することにいたしました。

【危惧される具体的な健康被害】
エチレンオキサイド滅菌終了後の残留物を除去するためのエアレーションは、プラス
  チックキャップのメーカーにより適切に実施されていることを確認済みであることか
  ら残留の可能性は極めて低く、また、有効成分等についても、その成分含量が規格内
  であることを確認しています。このことから、当該製品の使用により、重篤な健康被
  害が発生するおそれはまずないものと考えております。
  なお、現在までに当該製品にかかる健康被害の報告はありません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。