掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
福井製薬「ミラグレーン錠など」(最終製品試験不適切)    (2018/1/15 - 555 Clicks)
【一般名及び販売名】
1)一般名: なし
  販売名: ミラグレーン錠

2)一般名: なし
  販売名: タウロイブ

3)一般名: なし
  販売名: 新タウロ感冒ブルー

【対象ロット、数量及び出荷時期】
1)販売名: ミラグレーン錠

ロット  規格  出荷数量(箱)  出荷年月日

V611  175錠     2,784    平成26年6月13日
V612  350錠     1,385    平成26年6月16日
V613  350錠     1,387    平成26年6月16日
V614  15錠×10   3,230    平成26年8月29日
    (試供品)
V715  175錠     2,786    平成26年7月14日
V716  350錠     1,398    平成28年7月15日
V717  350錠     1,388    平成28年7月16日
V718   45錠     5,995    平成26年10月16日
     15錠     4,495    平成26年10月17日
    15錠×10    948    平成26年12月24日
    (試供品)
VX19   45錠     7,495    平成26年12月15日
     15錠     10,034    平成27年1月13日
VY20  550錠      885    平成26年11月6日
VY21  175錠     2,786    平成26年11月7日
VY22  175錠     2,799    平成26年11月7日
VZ23  15錠×10   1,499    平成27年2月23日
    (試供品)
    15錠×10   1,709    平成27年3月18日
    (試供品)
VY24  350錠     1,393    平成26年11月12日
VY25  350錠     1,382    平成26年11月14日
VZ26  175錠     2,775    平成26年12月5日
VZ27  350錠     1,390    平成26年12月8日
VZ28  350錠     1,388    平成26年12月9日
W129  175錠     2,759    平成27年1月6日
W130  350錠     1,378    平成27年1月6日
W131  350錠     1,393    平成27年1月7日
W132  550錠      885    平成27年1月20日
W233  350錠     1,386    平成27年2月17日
W234  350錠     1,382    平成27年2月18日
W235  550錠      885    平成27年2月18日
W236   45錠     9,195    平成27年4月8日
     15錠     4,753    平成27年5月14日
W437  175錠     2,771    平成27年4月16日
W438  550錠      879    平成27年4月16日
W439  550錠      882    平成27年4月20日
W440  350錠     1,384    平成27年4月22日
W441  350錠     1,384    平成27年4月22日
W442  15錠×10   3,229    平成27年6月8日
    (試供品)
W543  175錠     2,778    平成27年5月21日
W744   15錠     6,995    平成27年9月2日
     45錠     8,325    平成27年9月8日
W745  550錠      878    平成27年7月17日
W746  550錠      883    平成27年7月23日
W747  350錠     1,392    平成27年7月24日
W748  350錠     1,388    平成27年7月24日
W701  175錠     2,748    平成27年7月27日
W802  15錠×10   3,172    平成27年10月19日
    (試供品)
W903   15錠     8,495    平成27年12月9日
     45錠     7,827    平成27年12月10日
W904  550錠      884    平成27年9月4日
W905  550錠T     883    平成27年9月7日
W906  350錠     1,384    平成27年9月11日
W907  350錠     1,384    平成27年9月14日
W908  175錠     2,772    平成27年9月14日
WX09  550錠      880    平成27年10月5日
WX10  550錠      882    平成27年10月7日
WX11  550錠      872    平成27年10月7日
WX12  350錠     1,387    平成27年10月9日
WX13  175錠     2,800    平成27年10月9日
WY14  550錠      888    平成27年11月19日
WY15  550錠      884    平成27年11月19日
WY16  550錠      883    平成27年11月19日
WZ17  175錠     2,772    平成27年12月16日
WZ18  175錠     2,774    平成27年12月17日
WZ19  175錠     2,763    平成27年12月17日
WZ20  350錠     1,388    平成27年12月17日
WZ21  350錠     1,383    平成27年12月17日
WZ22  350錠     1,382    平成27年12月18日
WZ23  350錠     1,379    平成27年12月22日
X124  175錠     2,766    平成28年1月12日
X125  15錠×10   1,899    平成28年2月22日
    (試供品) 
     45錠     4,350    平成28年4月22日
X126  350錠     1,389    平成28年1月15日
X127  350錠     1,385    平成28年1月18日
X128  550錠      883    平成28年1月18日
X229   45錠     6,495    平成28年4月25日
     15錠     12,664    平成28年5月13日
X530  175錠     2,785    平成28年5月10日
X531  350錠     1,386    平成28年5月11日
X532  350錠     1,392    平成28年5月16日
X533  550錠      882    平成28年5月13日
X534  550錠      884    平成28年5月23日
X535  550錠      884    平成28年5月25日
X636  15錠×10   3,226    平成28年9月2日
    (試供品)
X637  175錠     2,776    平成28年6月17日
X638  175錠     2,775    平成28年6月20日
X639  350錠     1,386    平成28年6月24日
X640  350錠     1,389    平成28年6月28日
X641  550錠      880    平成28年6月29日
X642  550錠      880    平成28年6月29日
X743  550錠      882    平成28年7月20日
X744  550錠      878    平成28年7月22日
X745  350錠     1,377    平成28年7月29日
X746  350錠     1,377    平成28年8月3日
X747  175錠     2,759    平成28年7月27日
X848   15錠     6,693    平成28年9月28日
     45錠     8,495    平成28年9月27日
X801  175錠     2,760    平成28年9月7日
X802  350錠     1,384    平成28年9月5日
X903  550錠      881    平成28年9月9日
X904  550錠      874    平成28年9月9日
XX05   45錠     5,995    平成28年11月23日
     15錠     4,646    平成28年11月24日
    15錠×10    930    平成28年12月7日
    (試供品)
XX06  175錠     2,763    平成28年10月17日
XX07  350錠     1,391    平成28年10月19日
XX08  350錠     1,386    平成29年10月20日
XY09  175錠     2,771    平成28年11月18日
XY10  175錠     2,783    平成28年11月21日
XY11  550錠      883    平成28年11月21日
XY12  550錠      885    平成28年11月22日
XY13  350錠     1,387    平成28年11月28日
XY14  350錠     1,388    平成28年11月30日
XZ15  175錠     2,782    平成28年12月14日
XZ16  175錠     2,785    平成28年12月14日
XZ17  350錠     1,382    平成28年12月16日
XZ18  550錠      882    平成28年12月16日
XZ19  550錠      817    平成28年12月19日
XZ20  550錠      883    平成28年12月19日
XZ21   45錠     7,995    平成29年1月6日
     15錠     8,400    平成29年1月7日
Y122  550錠      885    平成29年1月7日
Y123  550錠      885    平成29年1月10日
Y124  350錠     1,391    平成29年1月10日
Y125  350錠     1,380    平成29年1月11日
Y126  175錠     2,770    平成29年1月10日
Y127  15錠×10    999    平成29年1月31日
    (試供品)
    15錠×10    999    平成29年2月7日
    (試供品)
    15錠×10   1,179    平成29年2月8日
    (試供品)
Y228  175錠     2,774    平成29年2月28日
Y229  350錠     1,390    平成29年3月1日
Y230  550錠      887    平成29年3月2日
Y231  550錠      883    平成29年3月3日
Y232   15錠     7,495    平成29年3月17日
     45錠     8,262    平成29年3月27日
Y401   45錠     7,995    平成29年5月9日
     15錠     8,117    平成29年5月15日
Y402  175錠     2,768    平成29年4月26日
Y403  350錠     1,374    平成29年4月27日
Y404  350錠     1,379    平成29年4月28日
Y405  550錠      880    平成29年5月10日
Y406  550錠      879    平成29年5月10日
Y507  550錠      883    平成29年5月11日
Y508  550錠      884    平成29年5月12日
Y509  350錠     1,388    平成29年5月17日
Y510  175錠     2,780    平成29年5月17日
Y511  15錠×10   1,599    平成29年5月31日
    (試供品)
    15錠×10   1,599    平成29年6月13日
    (試供品)
Y612  175錠     2,769    平成29年6月13日
Y613  350錠     1,388    平成29年6月16日
Y614  350錠     1,394    平成29年6月16日
Y615  550錠      883    平成29年6月16日
Y616  550錠      882    平成29年6月16日
Y617   45錠     7,995    平成29年7月11日
     15錠     8,235    平成29年7月13日
Y718  175錠     2,760    平成29年7月13日
Y719  550錠      881    平成29年7月13日
Y720  550錠      885    平成29年7月14日
Y821   15錠     5,215    平成29年9月6日
     45錠     6,641    平成29年9月15日
Y822  15錠×10   1,599    平成29年9月28日
    (試供品) 
    15錠×10   1,651    平成29年10月18日
    (試供品) 
Y923  175錠     2,792    平成29年9月19日
Y924  350錠     1,395    平成29年9月20日
YX26  175錠     2,782    平成29年10月12日
YX27  350錠     1,389    平成29年10月13日
YX28  350錠     1,388    平成29年10月13日
YX29  550錠      885    平成29年10月13日
YX30  550錠      884    平成29年10月16日
YY31  175錠     2,783    平成29年11月10日
YY32  350錠     1,385    平成29年11月13日
YY33  350錠     1,265    平成29年11月13日
YY34  550錠      873    平成29年11月13日
YY35  550錠      873    平成29年11月14日

合計        432,807箱 

2)販売名: タウロイブ

ロット  規格  出荷数量(箱) 出荷年月日

W202(*)  45錠   1,444     平成27年2月22日
     24錠   4,964     平成27年2月22日
W902(*)  45錠   3,715     平成27年9月9日
     24錠   1,448     平成27年9月14日
WZ01   45錠   2,795     平成27年12月14日
     24錠   2,495     平成27年12月15日
X301   24錠   3,607     平成28年3月17日
     45錠   2,495     平成28年3月17日
X701   45錠   2,490     平成28年7月27日
     24錠   2,990     平成28年8月4日
Y201   45錠   3,190     平成29年2月21日
     24錠   2,525     平成29年2月21日
YX02   24錠   1,010     平成29年10月20日
     45錠    590     平成29年10月23日

合計        35.758箱(*)

3)販売名: 新タウロ感冒ブルー

ロット  規格  出荷数量(箱)   出荷年月日

W201   12包   5,015      平成27年2月27日
W502   12包   5,134      平成27年7月13日
X301   12包   5,237      平成28年3月24日
XX02   12包   4,324      平成28年11月23日
Y102   12包    494      平成29年3月14日
Y401   12包   3,035      平成29年8月31日

合計        23,239箱

【理由】
当該製品について、最終製品試験を適切に実施していなかったので、当該製品の有効期限内全て
について、回収をいたします。

【危惧される具体的な健康被害】
今回の品質不良は、最終製品試験を適切に実施していなかったものです。
有効成分等について、その成分含量が規格内であることが確認されていますので、人体に直接有害な
作用を生じる可能性は極めて低く、万一経口服用された場合であってもこれにより重篤な健康被害が
発生する恐れはまずないと考えております。
なお、現在までに当該製品にかかる健康被害の報告はありません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。