掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
ローマン工業「クロルマジノン酢酸エステル」(カルナウバロウが製品に添加)    (2016/9/14 - 573 Clicks)
【一般名及び販売名】
(1)一般的名称: クロルマジノン酢酸エステル
   販売名  : プレストロン徐放錠50mg

(2)一般的名称: カリジノゲナーゼ
   販売名  : プロモチンS錠25
          プロモチンS錠50

【対象ロット、数量及び出荷時期】
(1)プレストロン徐放錠50mg
ロット番号  包装形態   出荷数量(箱)市場への出荷判定日
 4611    100錠PTP     2334   2014年 5月 8日
 5651    100錠PTP     2241   2015年 6月30日

(2)プロモチンS錠25
ロット番号  包装形態  出荷数量(箱)市場への出荷判定日
 31011    100錠PTP    2527    2013年11月18日
 31011    1000錠PTP    495    2013年11月18日
 31111    100錠PTP    1149    2014年 1月20日
 31111    1000錠PTP    698    2014年 1月20日
 31211    100錠PTP    2274    2014年 2月 3日
 31211    1000錠PTP    500    2014年 2月 3日
 40211    100錠PTP    2296    2014年 3月25日
 40211    1000錠PTP    566    2014年 3月25日
 40311    100錠PTP    2052    2014年 4月25日
 40311    1000錠PTP    548    2014年 4月25日
 40411    100錠PTP    2271    2014年 6月23日
 40411    1000錠PTP    526    2014年 6月23日
 40711    100錠PTP    3796    2014年 8月27日
 40711    1000錠PTP    431    2014年 8月27日
 40911    100錠PTP    1967    2014年11月 5日
 40911    1000錠PTP    500    2014年11月 5日
 41111    100錠PTP    1794    2014年12月16日
 41111    1000錠PTP    565    2014年12月16日
 50111    100錠PTP    2884    2015年 2月 9日
 50111    1000錠PTP    524    2015年 2月 9日
 50311    100錠PTP    2839    2015年 4月21日
 50311    1000錠PTP    476    2015年 4月21日
 50411    100錠PTP    2703    2015年 6月15日
 50411    1000錠PTP    500    2015年 6月15日
 50611    100錠PTP    1850    2015年 8月18日
 50611    1000錠PTP    528    2015年 8月18日
 50811    100錠PTP    2614    2015年 9月14日
 50811    1000錠PTP    548    2015年 9月14日
 50821    100錠PTP    3086    2015年11月30日
 50821    1000錠PTP    400    2015年11月30日
 50831    100錠PTP    2373    2015年11月30日
 50831    1000錠PTP    585    2015年11月30日
 60111    100錠PTP    2689    2016年 3月16日
 60111    1000錠PTP    500    2016年 3月16日
 60211    100錠PTP    3029    2016年 5月13日
 60211    1000錠PTP    500    2016年 5月13日
 60611    100錠PTP    2603    2016年 7月13日
 60611    1000錠PTP    536    2016年 7月13日

(3)プロモチンS錠50
ロット番号  包装形態   出荷数量(箱)市場への出荷判定日
 37011     1000錠PTP     240   2013年10月28日
 37012     1000錠PTP     242   2013年10月28日
 37013     100錠PTP     1898   2013年10月28日
 37013     1000錠PTP      50   2013年10月28日
 37021     1000錠PTP     244   2013年11月18日
 37022      1000錠PTP     241   2013年11月18日
 37023     100錠PTP     1408   2013年11月18日
 37023     1000錠PTP      50   2013年11月18日
 37023     1000錠バラ     50   2013年11月18日
 37031     1000錠PTP     240   2013年12月19日
 37032     1000錠PTP     240   2013年12月19日
 37033     100錠PTP     1199   2013年12月19日
 37033     1000錠PTP      68   2013年12月19日
 37033     1000錠バラ     50   2013年12月19日
 37211     1000錠PTP     238   2014年 2月 4日
 37212     1000錠PTP     238   2014年 2月 4日
 37213     100錠PTP      2106   2014年 2月 4日
 37213     1000錠PTP      28   2014年 2月 4日
 46111     1000錠PTP     235   2014年 3月25日
 46112     1000錠PTP     229   2014年 3月25日
 46113     100錠PTP      1855   2014年 3月25日
 46113     1000錠バラ      50   2014年 3月25日
 46311     1000錠PTP     231   2014年 3月25日
 46312     1000錠PTP     236   2014年 3月25日
 46313     100錠PTP      646   2014年 3月25日
 46313     1000錠PTP     168   2014年 3月25日
 46321     1000錠PTP     238   2014年 4月25日
 46322     1000錠PTP     237   2014年 4月25日
 46323     100錠PTP     1358   2014年 4月25日
 46323     1000錠PTP      75   2014年 4月25日
 46323     1000錠バラ     30   2014年 4月25日
 46411     1000錠PTP     233   2014年 6月 5日
 46412     1000錠PTP      236   2014年 6月 5日
 46413     100錠PTP      1283   2014年 6月 5日
 46413     1000錠PTP      75   2014年 6月 5日
 46413     1000錠バラ     30   2014年 6月 5日
 46711     100錠PTP     1906   2014年 7月23日
 46711     1000錠PTP      33   2014年 7月23日
 46712     1000錠PTP     212   2014年 7月23日
 46713     1000錠PTP     154   2014年 7月23日
 46713     1000錠バラ     80   2014年 7月23日
 46721     1000錠PTP     239   2014年 8月27日
 46722     1000錠PTP     239   2014年 8月27日
 46723     100錠PTP     1928   2014年 8月27日
 46723     1000錠PTP      20   2014年 8月27日
 46723     1000錠バラ     25   2014年 8月27日
 46911     1000錠PTP     237   2014年10月 6日
 46912     1000錠PTP     237   2014年10月 6日
 46913     100錠PTP     1849   2014年10月 6日
 46913     1000錠PTP      25   2014年10月 6日
 46913     1000錠バラ     25   2014年10月 6日
 47011     1000錠PTP     236   2014年11月 5日
 47012     1000錠PTP     236   2014年11月 5日
 47013     100錠PTP     1573   2014年11月 5日
 47013     1000錠PTP      45   2014年11月 5日
 47013     1000錠バラ     25   2014年11月 5日
 47111     1000錠PTP     238   2014年12月 9日
 47112     1000錠PTP     237   2014年12月 9日
 47113     100錠PTP     1598   2014年12月 9日
 47113     1000錠PTP      50   2014年12月 9日
 47113     1000錠バラ     25   2014年12月 9日
 47211     100錠PTP     1706   2015年 1月 9日
 47211     1000錠PTP      70   2015年 1月 9日
 47212     1000錠PTP     242   2015年 1月 9日
 47213     1000錠PTP     199   2015年 1月 9日
 47213     1000錠バラ     40   2015年 1月 9日
 56111     1000錠PTP     237   2015年 2月 2日
 56112     1000錠PTP     234   2015年 2月 2日
 56113     100錠PTP      701   2015年 2月 3日
 56113     1000錠PTP     157   2015年 2月 3日
 56113     1000錠バラ     10   2015年 2月 3日
 56211     100錠PTP     2196   2015年 2月25日
 56211     1000錠PTP      20   2015年 2月25日
 56212     1000錠PTP     243   2015年 2月25日
 56213     1000錠PTP     193   2015年 2月25日
 56213     1000錠バラ     47   2015年 2月25日
 56221     100錠PTP      696   2015年 3月19日
 56221     1000錠PTP     170   2015年 3月19日
 56222     1000錠PTP     244   2015年 3月19日
 56223     100錠PTP     1001   2015年 3月19日
 56223     1000錠PTP      90   2015年 3月19日
 56223     1000錠バラ     50   2015年 3月19日
 56311     1000錠PTP     238   2015年 4月21日
 56312     1000錠PTP     239   2015年 4月21日
 56313     100錠PTP      1609   2015年 4月21日
 56313     1000錠PTP      77   2015年 4月21日
 56321     1000錠PTP     238   2015年 5月13日
 56322     1000錠PTP     239   2015年 5月13日
 56323     100錠PTP     1644   2015年 5月13日
 56323     1000錠PTP      77   2015年 5月13日
 56611     1000錠PTP     234   2015年 7月22日
 56612     1000錠PTP     234   2015年 7月22日
 56613     100錠PTP     1511   2015年 7月22日
 56613     1000錠PTP      25   2015年 7月22日
 56613     1000錠バラ     50   2015年 7月22日
 56621     100錠PTP     2373   2015年 7月22日
 56622     1000錠PTP     232   2015年 7月22日
 56623     1000錠PTP     178   2015年 7月22日
 56623     1000錠バラ      50   2015年 7月22日
 56711     1000錠PTP     238   2015年09月14日
 56712     1000錠PTP     237   2015年09月14日
 56713     100錠PTP     1703   2015年09月14日
 56713     1000錠PTP      63   2015年09月14日
 56721     1000錠PTP     238   2015年10月13日
 56722     1000錠PTP     234   2015年10月13日
 56723     100錠PTP     1704   2015年10月13日
 56723     1000錠PTP      67   2015年10月13日
 56911     1000錠PTP     230   2015年11月30日
 56912     1000錠PTP     236   2015年11月30日
 56913     100錠PTP     1594   2015年11月30日
 56913     1000錠PTP      20   2015年11月30日
 56913     1000錠バラ     50   2015年11月30日
 56921     1000錠PTP     236   2015年11月30日
 56922     1000錠PTP     234   2015年11月30日
 56923     100錠PTP     1677   2015年11月30日
 56923     1000錠PTP      18   2015年11月30日
 56923     1000錠バラ     50   2015年11月30日
 57211     1000錠PTP     238   2016年 1月21日
 57212     1000錠PTP     237   2016年 1月21日
 57213     100錠PTP     1617   2016年 1月21日
 57213     1000錠PTP      25   2016年 1月21日
 57213     1000錠バラ     50   2016年 1月21日
 66111     1000錠PTP     239   2016年 3月16日
 66112     1000錠PTP     236   2016年 3月16日
 66113     100錠PTP     1851   2016年 3月16日
 66113     1000錠バラ     50   2016年 3月16日
 66121     1000錠PTP     230   2016年 3月16日
 66122     1000錠PTP     233   2016年 3月16日
 66123     100錠PTP     1861   2016年 3月16日
 66123     1000錠PTP      47   2016年 3月16日
 66211     1000錠PTP     220   2016年 5月13日
 66212     1000錠PTP     235   2016年 5月13日
 66213     100錠PTP     1830   2016年 5月13日
 66213     1000錠バラ     50   2016年 5月13日
 66311     1000錠PTP     238   2016年 5月27日
 66312     1000錠PTP     236   2016年 5月27日
 66313     100錠PTP     1890   2016年 5月27日
 66313     1000錠PTP      47   2016年 5月27日
 66321     1000錠PTP     238   2016年 7月 5日
 66322     1000錠PTP     234   2016年 7月 5日
 66323     100錠PTP     1006   2016年 7月 5日
 66323     1000錠PTP     138   2016年 7月 5日
 66511     1000錠PTP     240   2016年 7月13日
 66512     1000錠PTP     237   2016年 7月13日
 66513     100錠PTP      905   2016年 7月13日
 66513     1000錠PTP      92   2016年 7月13日
 66513     1000錠バラ      50   2016年 7月13日
 66711     1000錠PTP     234   2016年 8月25日
 66712     1000錠PTP     233   2016年 8月25日
 66713     100錠PTP      2277   2016年 8月25日

【理由】
フィルムコーティング工程において、医薬品製造販売承認書に記載されていないカルナウバロウ(光沢化剤)が
製品に添加されていたことが確認されたため。
市場に流通している使用期限内の製品を自主回収させて頂きます。

【危惧される具体的な健康被害】
本製品は、医薬品製造販売承認書に記載されていないカルナウバロウが添加されたもので
すが、カルナウバロウは錠剤の光沢化剤として使用される成分であり、添加量も錠剤の約
0.0005%と微量であることから、重篤な健康被害が生じる可能性は極めて低いと考えてお
ります。
なお、本製品に添加された成分によると疑われる副作用の報告はこれまでありません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。