掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
ポーラファルマ「ルリコンクリームなど」(GMP管理上の不備が判明)    (2015/11/10 - 552 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称:
販売名  : (1)ルリコンクリーム1%
       (2)ルリコン液1%
       (3)ルリコン軟膏1%

【対象ロット、数量及び出荷時期】
(1)ルリコンクリーム1%
製造番号   包装形態   出荷数量(箱)  出荷時期
1301011   10g×50       963  2013年06月20日
1301012   10g×10       4825  2013年05月13日
1301013   10g×10       4821  2013年05月16日
1301014   10g×10       4794  2013年05月21日
1302015   10g×50       966  2013年06月27日
1302016   10g×10       4799  2013年05月28日
1302017   10g×10       4819  2013年05月30日
1303018   10g×50       962  2013年07月03日
1303019   10g×10       4820  2013年06月04日
1303020   10g×10       4800  2013年06月07日
1303021   10g×50       965  2013年07月11日
1303022   10g×20       2409  2013年07月09日
1303023   10g×10       4821  2013年06月12日
1304024   10g×50       964  2013年07月19日
1304025   10g×10       4806  2013年06月18日
1304026   10g×10       4826  2013年06月20日
1304027   10g×10       4823  2013年06月25日
1304028   10g×10       4808  2013年07月01日
1304029   10g×50       959  2013年07月25日
1304030   10g×10       4827  2013年07月03日
1304031   10g×50       964  2013年08月01日
1304032   10g×10       4816  2013年07月05日
1305033   10g×10       4793  2013年07月11日
1305034   10g×10       4814  2013年07月16日
1305035   10g×10       4805  2013年07月18日
1305036   10g×10       4808  2013年07月23日
1305037   10g×10       4794  2013年07月26日
1305038   10g×50       963  2013年08月08日
1305039   10g×10       4828  2013年07月30日
1306040   10g×10       4797  2013年08月01日
1306041   10g×50       964  2013年08月19日
1306042   10g×10       4823  2013年08月06日
1306043   10g×10       4824  2013年08月08日
1306044   10g×10       4784  2013年08月12日
1306045   10g×10       4808  2013年08月22日
1306046   10g×10       4805  2013年08月27日
1306047   10g×10       4818  2013年09月02日
1306048   10g×10       4814  2013年09月04日
1306049   10g×10       4799  2013年09月09日
1306050   10g×10       4826  2013年09月12日
1306051   10g×10       4810  2013年09月19日
1306052   10g×10       4824  2013年09月26日
1307053   10g×50       958  2013年08月29日
1307054   10g×20       2417  2013年08月09日
1307055   10g×10       4832  2013年10月01日
1307056   10g×50       964  2013年09月05日
1307057   10g×50       964  2013年09月19日
1307058   10g×10       4809  2013年10月04日
1307059   10g×50       965  2013年10月01日
1307060   10g×10       4826  2013年10月10日
1307061   10g×10       4785  2013年10月17日
1312099   10g×10       4814  2014年03月19日
1401001   10g×50       954  2014年03月27日
1401002   10g×50       961  2014年04月14日
1401003   10g×10       4821  2014年03月31日
1401004   10g×10       4811  2014年04月08日
1402005   10g×10       4791  2014年04月16日
1402006   10g×10       4820  2014年04月24日
1402007   10g×10       4827  2014年05月01日
1402008   10g×10       4814  2014年05月09日
1402009   10g×50       956  2014年05月08日
1406048   10g×10       4797  2014年09月01日
1406049   10g×10       4820  2014年09月03日
1406050   10g×50       966  2014年09月01日
1406051   10g×50       963  2014年09月10日
1406052   10g×50       960  2014年09月22日
1406053   10g×10       4822  2014年09月10日
1406054   10g×10       4832  2014年09月16日
1406055   10g×20       2410  2014年10月01日
1406056   10g×50       961  2014年10月03日
1406057   10g×10       4843  2014年09月19日
1406058   10g×10       4824  2014年09月25日
1406059   10g×10       4815  2014年10月01日
1406060   10g×10       4802  2014年10月06日
1406061   10g×10       4825  2014年10月10日
1408073   10g×10       4824  2014年11月12日
1408074   10g×10       4788  2014年11月19日
1408075   10g×10       4821  2014年11月27日
1409076   10g×20       2404  2015年02月18日
1409077   10g×10       4817  2014年12月03日
1409078   10g×10       4822  2014年12月10日
1409079   10g×10       4802  2014年12月16日
1409080   10g×10       4813  2014年12月18日
1409081   10g×10       4818  2014年12月24日
1502010   10g×10       4805  2015年06月01日
1502011   10g×10       4796  2015年06月04日
1503012   10g×50       954  2015年06月22日
1503013   10g×50       961  2015年06月26日
1503014   10g×10       4793  2015年06月09日
1503015   10g×10       4775  2015年06月12日
1503016   10g×10       4789  2015年06月17日
1503017   10g×10       4797  2015年06月22日
1503018   10g×10       4808  2015年06月25日
1503019   10g×50       954  2015年07月03日
1503020   10g×20       2405  2015年07月14日
1503021   10g×10       4787  2015年07月01日

(2)ルリコン液1%
製造番号   包装形態   出荷数量(箱)  出荷時期
1302016   10mL×20       953  2013年07月01日
1303017   10mL×10      1880  2013年05月30日
1303018   10mL×10      1895  2013年06月04日
1303019   10mL×10      1898  2013年06月06日
1303020   10mL×10      1902  2013年06月12日
1303021   10mL×10      1899  2013年06月17日
1303022   10mL×10      1892  2013年06月21日
1303023   10mL×20       933  2013年07月11日
1303024   10mL×20       946  2013年07月25日
1304025   10mL×10      1883  2013年06月27日
1304026   10mL×10      1899  2013年07月02日
1304027   10mL×10      1895  2013年07月05日
1304028   10mL×10      1883  2013年07月10日
1304029   10mL×10      1900  2013年07月16日
1304030   10mL×10      1898  2013年07月19日
1304031   10mL×20       949  2013年08月06日
1304032   10mL×20       947  2013年08月23日
1306033   10mL×10      1875  2013年07月25日
1306034   10mL×10      1889  2013年07月29日
1306035   10mL×10      1893  2013年08月01日
1306036   10mL×10      1895  2013年08月06日
1306037   10mL×10      1894  2013年08月08日
1306038   10mL×10      1897  2013年08月12日
1306039   10mL×10      1891  2013年08月20日
1306040   10mL×20       946  2013年09月09日
1306041   10mL×10      1899  2013年08月27日
1306042   10mL×10      1896  2013年09月02日
1306043   10mL×10      1892  2013年09月04日
1306044   10mL×10      1894  2013年09月10日
1306045   10mL×10      1894  2013年09月12日
1306046   10mL×10      1897  2013年09月20日
1306047   10mL×20       946  2013年09月27日
1306048   10mL×20       947  2013年10月10日
1307049   10mL×10      1879  2013年09月26日
1307050   10mL×10      1898  2013年10月02日
1307051   10mL×10      1891  2013年10月07日
1307052   10mL×10      1898  2013年10月10日
1308053   10mL×10      1884  2013年10月18日
1308054   10mL×10      1892  2013年10月24日
1308055   10mL×10      1897  2013年10月29日
1308056   10mL×10      1894  2013年11月05日
1308059   10mL×20       946  2013年10月29日
1308060   10mL×20       946  2013年11月13日
1309061   10mL×10      1882  2013年11月08日
1309062   10mL×10      1894  2013年11月15日
1309063   10mL×10      1895  2013年11月21日
1309064   10mL×10      1895  2013年11月27日
1309065   10mL×10      1899  2013年12月03日
1402011   10mL×10      1899  2014年04月03日
1402012   10mL×10      1902  2014年04月11日
1402013   10mL×10      1902  2014年04月17日
1402014   10mL×10      1903  2014年04月23日
1402015   10mL×20       948  2014年05月01日
1402016   10mL×20       948   2014年05月23日

(3)ルリコン軟膏1%
製造番号   包装形態   出荷数量(箱)  出荷時期
1312036   10g×10       940  2014年03月04日
1312037   10g×10       951  2014年03月12日
1312038   10g×10       744  2014年03月19日
1401001   10g×10       934  2014年03月27日
1401002   10g×10       942   2014年04月04日
1401003   10g×10       949   2014年04月18日
1401004   10g×10       941   2014年04月28日
1401005   10g×10       955  2014年05月09日
1402007   10g×20       468  2014年07月28日
1402008   10g×10       954  2014年05月19日
1402009   10g×10       952  2014年05月28日
1402010   10g×10       937  2014年06月09日
1402011   10g×10       959  2014年06月13日
1402012   10g×10       953  2014年06月23日
1402013   10g×10       941  2014年06月30日
1402014   10g×10       955  2014年07月04日
1402015   10g×10       950  2014年07月10日
1406031   10g×10       929  2014年10月27日  
1406032   10g×10       945  2014年11月05日
1406033   10g×20       477  2014年12月01日
1407034   10g×10       915  2014年11月14日
1407035   10g×10       951  2014年11月25日
1407036   10g×10       949  2014年12月04日
1502002   10g×10       2575  2015年06月30日
1502003   10g×10       2788  2015年07月17日
1503004   10g×10       2809  2015年08月04日
1503005   10g×20       112  2015年09月25日(*)

【理由】
本製品に使用される原薬の製造所において、GMP管理上の不備が判明いたしました。弊社では当該不備を重く受
け止め、当該製品について、市場にある使用期限内のロットを自主回収することと致します。

【危惧される具体的な健康被害】
原薬製造業者では、ロット毎に品質評価を行い、また製剤製造業者にて原薬受け入れ時及び製品出荷前に品質試
験を実施して、製品の規格に適合していることを確認しております。
そのため、当該製品による重篤な健康被害が発生する可能性はないと考えます。
またこれまでに、本件に起因すると考えられる健康被害の報告はありません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。