掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
サノフィ「セロクラール錠」(承認規格未達)    (2015/9/16 - 581 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称:
販売名  : (1)セロクラール錠10mg
       (2)セロクラール錠20mg

【対象ロット、数量及び出荷時期】
(1)セロクラール錠10mg

ロット番号  包装形態 出荷数量 市場出荷判定日
 2M292A   100錠PTP  11,940   2012.11.28
 2M293A   100錠PTP  11,932   2012.11.30
 2M294A   100錠PTP  11,952   2012.11.30
 2M295A   100錠PTP  11,942   2012.12.03
 3A300A   100錠PTP  11,833   2013.01.30
 3B306A   100錠PTP  11,965   2013.03.18
 3B307A   100錠PTP  11,973   2013.03.18
 3E308A   100錠PTP  11,690   2013.05.24
 3E309A   100錠PTP  11,686   2013.05.27
 3F314A   100錠PTP  11,954   2013.07.10
 3F315A   100錠PTP  12,001   2013.07.09
 3J319A   100錠PTP  11,941   2013.09.09
 3J320A   100錠PTP  11,975   2013.09.09
 3M325A   100錠PTP  11,954   2013.11.22
 3M326A   100錠PTP  11,975   2013.11.22
 4A328A   100錠PTP  11,931   2014.02.06
 4C331A   100錠PTP  11,924   2014.04.11
 4C332A   100錠PTP  11,936   2014.04.14
 4E334A   100錠PTP  11,803   2014.06.12
 4H335A   100錠PTP  11,826   2014.07.17
 4H339A   100錠PTP  11,955   2014.07.24
 4H340A   100錠PTP  11,889   2014.07.29
 4K343A   100錠PTP  11,940   2014.09.30
 4K344A   100錠PTP  11,962   2014.09.30
 4L346A   100錠PTP  11,981   2014.11.11
 4L347A   100錠PTP  11,943   2014.11.11
 4L348A   100錠PTP  11,965   2014.11.12
 5A350A   100錠PTP  11,928   2015.01.29
 5B352A   100錠PTP  11,867   2015.02.24
 5C354A   100錠PTP  11,889   2015.04.10
 5C355A   100錠PTP  11,867   2015.04.10
 2M291B  1000錠PTP   1,187   2012.11.28
 3A302B  1000錠PTP   1,194   2013.01.30
 3B304B  1000錠PTP   1,195   2013.03.18
 3B305B  1000錠PTP   1,199   2013.03.18
 3E310B  1000錠PTP   1,174   2013.05.27
 3E312B  1000錠PTP   1,191   2013.06.19
 3F316B  1000錠PTP   1,198   2013.07.10
 3F317B  1000錠PTP   1,198   2013.07.10
 3J321B  1000錠PTP   1,196   2013.09.09
 3J322B  1000錠PTP   1,195   2013.09.09
 3M323B  1000錠PTP   1,190   2013.11.22
 3M324B  1000錠PTP   1,187   2013.11.22
 4C330B  1000錠PTP   1,191   2014.04.11
 4E333B  1000錠PTP   1,194   2014.06.12
 4H336B  1000錠PTP   1,193   2014.07.17
 4H338B  1000錠PTP   1,194   2014.07.24
 4K342B  1000錠PTP   1,194   2014.09.30
 4L349B  1000錠PTP   1,191   2014.11.12
 5A351B  1000錠PTP   1,198   2015.01.29
 3A301C  2100錠PTP    564   2013.01.30
 3E311C  2100錠PTP    564   2013.06.19
 3J318C  2100錠PTP    565   2013.09.09
 4C329C  2100錠PTP    563   2014.04.11
 4K341C  2100錠PTP    565   2014.09.30


(2)セロクラール錠20mg

ロット番号  包装形態  出荷数量 市場出荷判定日
 2L650A   100錠PTP   23,732  2012.10.30
 2L651A   100錠PTP   23,829  2012.11.02
 2L656A   100錠PTP   23,738  2012.12.03
 2L657A   100錠PTP   23,778  2012.11.13
 2N664A   100錠PTP   23,813  2012.12.20
 2N665A   100錠PTP   23,816  2012.12.20
 2N666A   100錠PTP   23,490  2012.12.24
 3A668A   100錠PTP   23,826  2013.02.05
 3A669A   100錠PTP   23,779  2013.02.05
 3A670A   100錠PTP   23,779  2013.02.06
 3B674A   100錠PTP   23,807  2013.02.22
 3B675A   100錠PTP   23,823  2013.02.22
 3B681A   100錠PTP   23,799  2013.03.21
 3B682A   100錠PTP   23,879  2013.03.21
 3D689A   100錠PTP   23,835  2013.04.22
 3D690A   100錠PTP   23,917  2013.04.22
 3E693A   100錠PTP   23,578  2013.05.17
 3E694A   100錠PTP   23,643  2013.05.20
 3E695A   100錠PTP   23,803  2013.05.24
 3E701A   100錠PTP   23,749  2013.06.24
 3E702A   100錠PTP   23,794  2013.06.24
 3H706A   100錠PTP   23,741  2013.07.19
 3H707A   100錠PTP   23,724  2013.08.20
 3J710A   100錠PTP   22,787  2013.09.02
 3J711A   100錠PTP   23,816  2013.09.02
 3K717A   100錠PTP   23,856  2013.10.01
 3K718A   100錠PTP   23,810  2013.10.01
 3K719A   100錠PTP   23,784  2013.10.01
 3L722A   100錠PTP   23,660  2013.10.22
 3L723A   100錠PTP   23,898  2013.10.24
 3L724A   100錠PTP   23,817  2013.10.30
 3M730A   100錠PTP   23,680  2013.12.09
 3M731A   100錠PTP   23,627  2013.12.09
 3M736A   100錠PTP   23,788  2013.12.17
 3N737A   100錠PTP   23,648  2013.12.17
 4A738A   100錠PTP   23,757  2014.02.06
 4A739A   100錠PTP   23,790  2014.02.06
 4B740A   100錠PTP   23,630  2014.03.11
 4B741A   100錠PTP   23,798  2014.03.11
 4C747A   100錠PTP   23,784  2014.04.16
 4C748A   100錠PTP   23,913  2014.04.16
 4D751A   100錠PTP   23,817  2014.05.12
 4D752A   100錠PTP   23,889  2014.05.12
 4E755A   100錠PTP   23,528  2014.06.27
 4E756A   100錠PTP   23,847  2014.06.27
 4F763A   100錠PTP   23,712  2014.07.15
 4F764A   100錠PTP   23,814  2014.07.15
 4H765A   100錠PTP   23,768  2014.08.08
 4H766A   100錠PTP   23,764  2014.08.07
 4K772A   100錠PTP   23,683  2014.10.23
 4L777A   100錠PTP   23,803  2014.10.23
 4L778A   100錠PTP   23,836  2014.10.23
 4L779A   100錠PTP   23,883  2014.10.23
 4L780A   100錠PTP   23,651  2014.12.17
 4M783A   100錠PTP   23,764  2014.12.18
 4M784A   100錠PTP   23,904  2014.12.18
 4M785A   100錠PTP   23,757  2014.12.18
 4N787A   100錠PTP   23,835  2014.12.25
 5A792A   100錠PTP   23,875  2015.02.10
 5A793A   100錠PTP   23,768  2015.02.19
 5D807A   100錠PTP   23,741  2015.05.14
 2L655B  1000錠PTP   2,377  2012.11.13
 2M660B  1000錠PTP   2,349  2012.12.12
 2M661B  1000錠PTP   2,375  2012.12.12
 2M662B  1000錠PTP   2,383  2012.12.12
 3A671B  1000錠PTP   2,386  2013.02.06
 3A673B  1000錠PTP   2,375  2013.02.07
 3B676B  1000錠PTP   2,387  2013.02.22
 3B677B  1000錠PTP   2,380  2013.02.26
 3B678B  1000錠PTP   2,390  2013.02.26
 3B683B  1000錠PTP   2,378  2013.03.22
 3C684B  1000錠PTP   2,381  2013.03.22
 3D686B  1000錠PTP   2,372  2013.04.22
 3D688B  1000錠PTP   2,390  2013.04.22
 3E692B  1000錠PTP   2,356  2013.05.17
 3E696B  1000錠PTP   2,384  2013.06.19
 3E697B  1000錠PTP   2,376  2013.06.19
 3E698B  1000錠PTP   2,377  2013.06.19
 3E699B  1000錠PTP   2,388  2013.06.19
 3E700B  1000錠PTP   2,385  2013.06.19
 3H704B  1000錠PTP   2,347  2013.07.18
 3H705B  1000錠PTP   2,350  2013.07.19
 3J712B  1000錠PTP   2,379  2013.09.02
 3K713B  1000錠PTP   2,373  2013.09.20
 3K714B  1000錠PTP   2,387  2013.09.20
 3K715B  1000錠PTP   2,368  2013.09.20
 3K716B  1000錠PTP   2,373  2013.10.01
 3L725B  1000錠PTP   2,379  2013.10.30
 3L726B  1000錠PTP   2,385  2013.10.30
 3M732B  1000錠PTP   2,388  2013.12.16
 3M733B  1000錠PTP   2,381  2013.12.16
 3M735B  1000錠PTP   2,394  2013.12.16
 4B742B  1000錠PTP   2,382  2014.03.11
 4B743B  1000錠PTP   2,381  2014.03.11
 4C745B  1000錠PTP   2,387  2014.03.31
 4C749B  1000錠PTP   2,381  2014.04.16
 4D753B  1000錠PTP   2,376  2014.05.14
 4D754B  1000錠PTP   2,385  2014.05.14
 4E757B  1000錠PTP   2,383  2014.06.27
 4E758B  1000錠PTP   2,374  2014.06.30
 4E760B  1000錠PTP   2,380  2014.06.27
 4F761B  1000錠PTP   2,379  2014.06.27
 4J768B  1000錠PTP   2,379  2014.09.04
 4J769B  1000錠PTP   2,377  2014.09.04
 4J770B  1000錠PTP   2,382  2014.09.04
 4K774B  1000錠PTP   2,378  2014.10.28
 4K775B  1000錠PTP   2,382  2014.10.23
 4M782B  1000錠PTP   2,380  2014.12.01
 5A788B  1000錠PTP   2,371  2015.02.02
 5A789B  1000錠PTP   2,370  2015.02.02
 5C799B  1000錠PTP   2,363  2015.03.27
 5D805B  1000錠PTP   2,374  2015.04.29
 2L652C  2100錠PTP   1,128  2012.11.07
 3A667C  2100錠PTP   1,127  2013.02.05
 3C685C  2100錠PTP   1,135  2013.03.22
 3D691C  2100錠PTP   1,135  2013.04.23
 3E703C  2100錠PTP   1,133  2013.06.24
 3H708C  2100錠PTP   1,135  2013.08.20
 3K721C  2100錠PTP   1,136  2013.10.03
 3L727C  2100錠PTP   1,133  2013.10.31
 3M729C  2100錠PTP   1,128  2013.12.04
 4C746C  2100錠PTP   1,134  2014.03.31
 4D750C  2100錠PTP   1,110  2014.05.06
 4F762C  2100錠PTP   1,133  2014.07.15
 4J771C  2100錠PTP   1,134  2014.09.04
 4M781C  2100錠PTP   1,133  2014.11.28

【理由】
セロクラール錠10mg(製造番号4H335A)の長期安定性試験1年目において溶出試験を実施したところ、承認規格
(30分 80%以上)に満たない結果が得られました。そのため、セロクラール錠10mg、及びセロクラール錠20mgの
使用期限が残存するロットの保存参考品について、溶出試験を実施したところ、複数のロットで承認規格を満た
していないものがあることを確認致しました。
原因について調査をした結果、出荷時には全ての規格を満たしておりましたが、生産時の錠剤硬度と添加剤(乳
糖顆粒)の粒度が原因と考えられました。
今回、溶出の承認規格に満たない結果となったロットを自主回収させて頂きます。また、現時点で規格を満たし
ているものの経時的に規格を満たせなくなるリスクがあるロットについても予防的に自主回収をさせて頂くこと
と致しました。

【危惧される具体的な健康被害】
溶出の遅延により体内への吸収の遅れが生じる可能性が考えられますが、含量は規格内であり、安全性への影響
はほとんどないと考えられますため、重篤な健康被害が発生する可能性はないと考えております。
なお、これまでに本件に関連した重篤な健康被害の報告はございません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。