掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
田辺三菱製薬「タナベ胃腸薬調律顆粒」(規格を下回る)    (2015/2/18 - 553 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般名: なし
販売名: タナベ胃腸薬<調律>顆粒

【対象ロット、数量及び出荷時期】
製造番号 出荷数量 出荷時期
23006  17,290   2012年6月26日  ~  2012年7月26日
23007  6,455   2012年4月26日  ~  2012年7月18日
23008  9,270   2012年6月18日  ~  2012年7月20日
23009  17,340   2012年7月23日  ~  2012年8月27日
23010  5,740   2012年5月14日  ~  2012年12月6日
23011  5,805   2012年10月30日  ~  2013年6月7日
24012  6,315   2012年7月6日  ~  2012年9月11日
24013  9,210   2012年7月13日  ~  2012年9月19日
24014  9,205   2012年7月18日  ~  2012年9月26日
24015  16,660   2012年8月8日  ~  2012年9月14日
26016  9,440   2012年8月22日  ~  2012年10月9日
26017  17,480   2012年9月3日  ~  2012年10月17日
26018  17,280   2012年9月13日  ~  2012年10月26日
26019  6,410   2012年8月20日  ~  2012年10月29日
27020  6,470   2012年9月18日  ~  2012年11月16日
27021  9,510   2012年9月21日  ~  2012年11月5日
27022  17,400   2012年10月23日  ~  2012年11月16日
29023  15,470   2012年11月16日  ~  2012年12月20日
29024  17,040   2012年11月14日  ~  2012年12月19日
29025  8,275   2012年11月2日  ~  2012年12月7日
29026  9,505   2012年10月12日  ~  2012年12月12日
29027  9,255   2012年12月11日  ~  2013年1月7日
29028  16,750   2012年12月19日  ~  2013年1月30日
29029  16,980   2012年12月14日  ~  2013年1月29日
29030  6,260   2012年10月11日  ~  2012年12月20日
2X031  9,305   2012年12月26日  ~  2013年3月6日
2X032  9,440   2013年1月7日  ~  2013年3月22日
2X033  17,210   2013年1月22日  ~  2013年2月27日
2X034  6,395   2012年12月3日  ~  2013年2月1日
2Y035  9,495   2013年3月1日  ~  2013年4月17日
2Y036  6,505   2013年1月9日  ~  2013年3月15日
2Y037  17,390   2013年2月25日  ~  2013年4月10日
2Y038  16,960   2013年2月18日  ~  2013年4月12日
2Z039  17,040   2013年4月10日  ~  2013年5月8日
2Z040  9,475   2013年4月1日  ~  2013年5月30日
2Z041  9,450   2013年4月19日  ~  2013年6月4日
2Z042  6,440   2013年3月5日  ~  2013年4月19日
31001  8,875   2013年5月30日  ~  2013年7月1日
31002  6,105   2013年4月15日  ~  2013年6月17日
31003  6,135   2013年4月19日  ~  2013年7月11日
31004  15,980   2013年4月25日  ~  2013年5月29日
32005  9,475   2013年7月1日  ~  2013年8月5日
32006  17,350   2013年5月24日  ~  2013年7月1日
32007  17,340   2013年5月29日  ~  2013年7月25日
32008  5,750   2013年5月8日  ~  2014年1月16日
33009  9,060   2013年8月2日  ~  2013年9月2日
33010  16,970   2013年7月8日  ~  2013年8月19日
33011  16,910   2013年7月24日  ~  2013年9月12日
33012  6,320   2013年6月11日  ~  2013年8月20日
35013  17,050   2013年8月22日  ~  2013年10月2日
35014  9,445   2013年9月2日  ~  2013年10月1日
35015  6,470   2013年8月7日  ~  2013年10月1日
35016  5,735   2013年10月18日  ~  2014年9月9日
36017  9,015   2013年9月24日  ~  2013年10月25日
36018  16,750   2013年9月12日  ~  2013年10月22日
36019  16,690   2013年10月1日  ~  2013年11月6日
36020  5,940   2013年9月3日  ~  2013年10月29日
37021  6,380   2013年10月16日  ~  2013年12月2日
37022  9,355   2013年10月17日  ~  2013年11月22日
38025  17,270   2013年11月1日  ~  2013年11月20日
38026  9,420   2013年11月12日  ~  2013年12月12日
3X027  9,530   2013年12月3日  ~  2013年12月25日
3X028  6,350   2013年11月21日  ~  2013年12月19日
3X029  16,380   2013年11月15日  ~  2013年12月16日
3X030  15,430   2013年11月19日  ~  2013年12月24日
3Y031  16,560   2013年12月18日  ~  2014年1月15日
3Y033  9,075   2013年12月25日  ~  2014年2月3日
3Y034  6,000   2013年12月17日  ~  2014年1月29日
3Z035  6,455   2014年1月21日  ~  2014年3月10日
3Z036  9,450   2014年1月30日  ~  2014年3月4日
3Z037  16,970   2014年1月7日  ~  2014年2月5日
3Z038  16,510   2014年1月29日  ~  2014年3月4日
3Z039  6,075   2014年3月3日  ~  2014年4月11日
3Z040  9,270   2014年3月4日  ~  2014年3月24日
3Z041  16,830   2014年2月25日  ~  2014年4月2日
3Z042  16,040   2014年3月6日  ~  2014年4月22日
41001  8,910   2014年4月14日  ~  2014年5月20日
41002  9,130   2014年3月20日  ~  2014年6月2日
41003  15,920   2014年4月9日  ~  2014年5月15日
41004  5,600   2014年4月11日  ~  2014年5月9日
44006  6,020   2014年5月8日  ~  2014年6月20日
44005  15,340   2014年5月7日  ~  2014年6月6日
44007  8,535   2014年5月29日  ~  2014年7月1日
45008  9,145   2014年6月23日  ~  2014年7月29日
45009  5,640   2014年6月11日  ~  2014年7月23日
45010  16,110   2014年6月2日  ~  2014年7月2日
45011  16,060   2014年6月23日  ~  2014年7月17日
45012  8,880   2014年7月25日  ~  2014年8月27日
45013  5,940   2014年7月11日  ~  2014年9月4日
46014  6,035   2014年8月20日  ~  2014年10月2日
46015  9,140   2014年8月21日  ~  2014年9月24日
46016  9,070   2014年9月19日  ~  2014年10月27日
46017  14,430   2014年7月15日  ~  2014年8月8日
46018  16,290   2014年8月4日  ~  2014年9月3日
46019  16,190   2014年8月22日  ~  2014年9月26日
47021  9,185   2014年10月14日  ~  2014年11月11日
47022  15,890   2014年9月16日  ~  2014年10月16日
47023  15,710   2014年10月9日  ~  2014年11月6日
47024  15,920   2014年10月24日  ~  2014年11月26日
47025  5,775   2014年9月24日  ~  2014年11月5日
48026  8,710   2014年11月5日  ~  2014年12月8日
48027  16,580   2014年11月14日  ~  2014年12月10日
48029  6,120   2014年10月22日  ~  2014年12月1日
48031  5,185   2014年11月7日  ~  2015年1月30日
49033  8,840   2014年12月1日  ~  2015年1月23日
49034  15,780   2014年12月8日  ~  2015年1月23日

【回収理由】
本品の長期安定性試験において、有効成分の一つであるトリメブチンマレイン酸塩の含量が規格を下回ったロッ
トが確認されたため、本品の使用期限内の参考品について調査しました。その結果、トリメブチンマレイン酸塩
の含量が低いロットが4ロット認められました。当該4ロットのうち2ロットでは、炭酸水素ナトリウム、沈降
炭酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムの含量が規格を上回りました。他のロットで同様の事象が
発生している可能性を否定できないため、万全を期して使用期限内の全ロットの自主回収を行います。

【危惧される具体的な健康被害】
一部の有効成分において規格を超えたロットがありますが、服用したとしても健康被害が発生するような量では
ないため、また、含量が低い有効成分では、効能への影響が考えられますが、本件に起因する重篤な健康被害が
発生する可能性は極めて低いと考えております。なお、現在までに本件に起因する健康被害の報告は受けていま
せん。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。