掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
マイラン「マイラン」(滑沢剤分量が少ない)    (2014/6/17 - 635 Clicks)
【一般名及び販売名】
重曹錠500mg「マイラン」

【対象ロット、数量及び出荷時期】
重曹錠500mg「マイラン」PTP1200錠
ロット番号 数量  出荷時期
067AAN   416    2011/5/17
069AAH   310    2011/6/16
071AAM   310    2011/7/19
073AAY   110    2011/8/12
074AAY   408    2011/8/12
076AAO   110    2011/10/7
079AKK   280    2012/2/6
081AKK   168    2012/2/23
084AKS   162    2012/4/4
085AKS   412    2012/4/4
087AKT   410    2012/5/8
089AKN   312    2012/5/30
091AKH   402    2012/6/26
094AKY   309    2012/8/24
096AKR   110    2012/9/25
097AKO   369    2012/10/18
100AKQ   410    2012/12/12
101ASA   289    2013/1/18
104ASS   204    2013/3/13
110ASN   48    2013/5/22
111ASN   405    2013/5/22
112ASN   407    2013/5/22
113ASN   178    2013/5/22
116ASM   408    2013/7/29
118ASY   180    2013/8/28
121ASR   180    2013/9/18
122ASR   410    2013/9/18
124ASP   410    2013/11/20
128ASQ   407    2013/12/24
130ASQ   403    2013/12/24

重曹錠500mg「マイラン」PTP120錠
ロット番号 数量  出荷時期
066AAN  3,287    2011/5/17
068AAH  3,468    2011/6/16
069AAH  1,024    2011/6/16
070AAM  3,472    2011/7/19
071AAM  1,000    2011/7/19
072AAY  2,642    2011/8/12
073AAY  3,009    2011/8/12
075AAO  3,061    2011/10/7
076AAO  3,008    2011/10/7
077AAP  3,666    2011/11/22
078AKA  3,251    2012/1/17
079AKK  1,326    2012/2/6
080AKK  3,707    2012/2/23
081AKK  2,457    2012/2/23
082AKS  3,681    2012/4/4
083AKS  4,125    2012/4/6
084AKS  2,498    2012/4/6
086AKT  4,119    2012/5/8
088AKN  3,646    2012/5/30
089AKN  968    2012/5/30
090AKH  3,758    2012/6/26
092AKM  3,477    2012/7/20
093AKY  2,635    2012/8/24
094AKY  1,015    2012/8/24
095AKR  2,424    2012/9/25
096AKR  2,994    2012/9/25
098AKQ  3,447    2012/12/12
099AKQ  4,092    2012/12/12
102ASK  3,883    2013/2/20
103ASS  3,463    2013/3/13
104ASS  2,071    2013/3/13
106ASN  3,456    2013/5/15
107ASN  4,115    2013/5/20
108ASN  4,110    2013/5/20
109ASN  2,325    2013/5/22
110ASN  3,585    2013/5/22
114ASM  2,972    2013/7/29
115ASM  3,889    2013/7/29
117ASY  2,832    2013/8/28
118ASY  2,290    2013/8/28
119ASR  4,048    2013/9/18
120ASR  4,084    2013/9/18
121ASR  2,305    2013/9/18
123ASP  2,845    2013/11/20
125ASQ  4,102    2013/12/11
126ASQ  2,002    2013/12/24
127ASQ  4,062    2013/12/24
129ASQ  4,052    2013/12/24
131ATA  4,056    2014/2/5

重曹錠500mg「マイラン」バラ500錠
ロット番号 数量  出荷時期
066AAN   200    2011/5/17
068AAH   150    2011/6/16
070AAM   150    2011/7/19
072AAY   350    2011/8/12
075AAO   250    2011/10/7
077AAP   100    2011/11/28
078AKA   200    2012/1/17
080AKK   100    2012/2/23
082AKS   100    2012/4/4
088AKN   100    2012/5/30
090AKH   80    2012/6/26
092AKM   150    2012/7/20
093AKY   350    2012/8/23
095AKR   400    2012/9/25
097AKP   100    2012/11/22
098AKQ   150    2012/12/12
101ASA   280    2013/1/18
102ASS   50    2013/3/13
103ASS   150    2013/4/4
109ASN   300    2013/5/22
113ASN   550    2013/5/22
114ASM   250    2013/7/29
117ASR   300    2013/9/18
123ASP   299    2013/11/20
126ASQ   499    2013/12/24

【回収理由】
承認書記載の滑沢剤(ステアリン酸マグネシウム)分量より少ない滑沢剤分量の製品を出荷したため自主回収を
いたします。

【危惧される具体的な健康被害】
承認書に記載されている有効成分の分量や成分の種類には齟齬はなく、滑沢剤として添加されるステアリン酸マ
グネシウムは錠剤の製造時に顆粒の流動性をよくするために使用される一般的な局方品であります。滑沢剤の分
量が少ないことによる重篤な健康被害は発生しないと考えます。なお、現在まで、有効性および安全性に影響が
あったという報告は受けておりません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。