掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
グラクソ・スミスクライン「パロキセチン塩酸塩水和物錠」(FDAから警告状)    (2014/4/28 - 741 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般名: (1)(2)(3)パロキセチン塩酸塩水和物錠
     (4)(5)パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠
販売名: (1)パキシル錠5mg
     (2)パキシル錠10mg
     (3)パキシル錠20mg
     (4)パキシルCR錠12.5mg
     (5)パキシルCR錠25mg

【対象ロット、数量及び出荷時期】
パキシル錠5mg 100錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12001    2014.7    13,075      2012.3.6~2012.4.2
12005    2014.8    16,515      2012.3.28~2012.4.25
12010    2014.8    16,528      2012.4.23~2012.6.1
12015    2014.9    16,508      2012.5.24~2012.7.2
12020    2014.9    16,445      2012.7.2~2012.8.7
12025    2014.9    12,992      2012,8.1~2012.9.11
12029    2014.9    13,114      2012.9.4~2012.10.12
12033    2014.10    13,029      2012.10.10~2012.11.14
12037    2014.12    9,797      2012.11.12~2012.12.17
12040    2014.12    16,429      2012.12.3~2013.1.28

パキシル錠10mg 100錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11059    2014.12    33,733      2012.2.23~2012.3.6
11062    2014.12    66,837      2012.3.6~2012.4.6
12008    2015.2    101,365      2012.4.5~2012.5.30
12016    2015.3    23,600      2012.5.29~2012.6.12
12019    2015.4    33,618      2012.6.7~2012.7.2
12021    2015.4    33,646      2012.7.2~2012.7.20
12023    2015.5    66,850      2012.7.18~2012.9.3
12025    2015.5    33,237      2012.8.29~2012.10.1

パキシル錠10mg 140錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11057    2014.11    7,200      2012.1.30~2012.4.2
11060    2014.12    4,800      2012.3.6~2012.4.11
12007    2015.2    4,800      2012.4.6~2012.5.8
12014    2015.3    4,800      2012.5.8~2012.6.11
12016    2015.3    7,080      2012.6.1~2012.7.30
12018    2015.4    9,600      2012.7.18~2012.10.4

パキシル錠10mg 500錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11058    2014.11    6,725      2012.3.1~2012.3.16
12002    2015.1    13,470      2012.3.13~2012.4.16
12004    2015.1    6,725      2012.4.13~2012.5.7
12005    2015.1    6,746      2012.4.25~2012.5.18
12011    2015.2    13,507      2012.5.16~2012.6.25
12015    2015.3    6,724      2012.6.20~2012.7.13
12017    2015.4    6,744      2012.7.9~2012.8.2
12022    2015.4    6,660      2012.8.1~2012.9.6
12026    2015.5    6,698      2012.8.30~2012.10.4
12027    2015.5    6,624      2012.10.1~2012.11.2

パキシル錠10mg 500錠(バラ)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11061    2014.12    6,777      2012.3.1~2012.4.18
12006    2015.1    6,764      2012.4.16~2012.6.14
12013    2015.3    6,705      2012.6.13~2012.9.3
12020    2015.4    6,752      2012.8.29~2012.12.4

パキシル錠10mg 700錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11057    2014.11    3,430      2012.2.10~2012.3.29
11060    2014.12    3,835      2012.3.28~2012.5.8
12007    2015.2    3,812      2012.5.7~2012.6.20
12014    2015.3    3,844      2012.6.13~2012.8.9
12018    2015.4    2,814      2012.8.8~2012.11.1

パキシル錠20mg 100錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12002    2015.1    33,757      2012.3.26~2012.5.7
12005    2015.2    25,500      2012.4.24~2012.6.1
12010    2015.3    16,952      2012.5.30~2012.6.27
12013    2015.3    16,940      2012.6.19~2012.7.18
12017    2015.5    33,684      2012.7.17~2012.9.11

パキシル錠20mg 140錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12004    2015.1    2,400      2012.4.12~2012.5.25
12008    2015.2    2,400      2012.5.10~2012.6.25
12014    2015.3    4,800      2012.6.12~2012.9.5

パキシル錠20mg 500錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11052    2014.12    6,783      2012.3.6~2012.4.16
12001    2015.1    3,385      2012.4.16~2012.5.11
12006    2015.2    5,100      2012.5.7~2012.6.20
12011    2015.3    3,396      2012.6.12~2012.7.17
12012    2015.3    3,368      2012.7.17~2012.8.24
12016    2015.4    3,385      2012.8.9~2012.10.22
12019    2015.5    3,367      2012.10.2~2012.12.3

パキシル錠20mg 500錠(バラ)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11054    2014.12    3,393      2012.3.14~2012.5.23
12009    2015.2    3,405      2012.5.15~2012.8.6
12015    2015.4    3,401      2012.8.1~2012.12.3

パキシル錠20mg 700錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12004    2015.1    1,927      2012.4.13~2012.6.6
12008    2015.2    1,944      2012.5.29~2012.8.24
12014    2015.3    1,457      2012.8.9~2012.12.21

パキシルCR錠12.5mg 140錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12017    2014.4    7,392      2012.11.29~2012.12.20
12018    2014.4    7,292      2012.11.28~2012.12.12
12020    2014.4    7,118      2012.12.12~2013.1.9
12021    2014.4    6,994      2013.1.9~2013.2.4
12022    2014.4    7,064      2012.12.19~2013.2.6
12023    2014.4    7,259      2013.1.7~2013.1.29
12024    2014.4    7,179      2013.1.29~2013.2.14
12025    2014.4    7,194      2013.2.8~2013.3.1
12026    2014.4    7,093      2013.2.14~2013.3.7
12027    2014.4    7,140      2013.3.1~2013.3.19
12028    2014.4    6,931      2013.3.13~2013.3.27
12029    2014.4    6,413      2013.3.25~2013.4.1
12031    2014.4    6,980      2013.4.1~2013.4.10
12032    2014.4    7,100      2013.4.9~2013.4.18
12033    2014.4    6,918      2013.4.16~2013.4.25
12034    2014.4    6,998      2013.4.23~2013.5.8
12035    2014.5    7,201      2013.5.7~2013.5.15
12036    2014.5    6,731      2013.5.13~2013.5.23
12037    2014.5    7,268      2013.5.21~2013.6.3
12038    2014.6    7,087      2013.6.3~2013.6.10
12039    2014.6    7,122      2013.6.7~2013.6.18
12040    2014.6    6,989      2013.6.17~2013.6.27
12041    2014.6    7,117      2013.6.26~2013.7.11
12042    2014.6    7,182      2013.6.27~2013.7.11
12043    2014.6    6,897      2013.7.11~2013.7.22
12045    2014.6    7,036      2013.7.22~2013.8.1
12046    2014.7    6,757      2013.8.1~2013.8.8
12047    2014.7    6,989      2013.7.30~2013.8.8
12048    2014.7    6,971      2013.8.8~2013.8.29
12049    2014.7    6,957      2013.8.8~2013.9.2
12051    2014.7    6,592      2013.8.29~2013.9.11
12052    2014.7    1,989      2013.9.2~2013.9.5
12053    2014.7    7,057      2013.9.11~2013.10.1
12054    2014.7    7,086      2013.9.5~2013.9.27
12055    2014.7    7,306      2013.10.1~2013.10.15
12056    2014.7    7,337      2013.9.27~2013.10.11
12057    2014.7    7,346      2013.10.11~2013.10.23
12058    2014.7    7,315      2013.10.23~2013.11.1
12059    2014.7    7,479      2013.11.1~2013.11.7

パキシルCR錠12.5mg 500錠(バラ)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12019    2014.4    2,015      2013.1.10~2013.8.1
12030    2014.4    1,990      2013.7.8~2013.10.30
12044    2014.6    1,980      2013.10.9~2013.12.26
12050    2014.7    1,996      2014.1.6~2014.1.30

パキシルCR錠25mg 140錠(PTP)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12006    2014.4    3,075      2012.9.5~2012.9.25
12007    2014.4    6,811      2012.9.21~2012.10.25
12008    2014.4    1,287      2012.10.9~2012.10.29
12009    2014.5    6,428      2012.10.12~2012.11.9
12010    2014.5    6,619      2012.11.1~2012.12.3
12011    2014.5    6,577      2012.11.14~2012.12.7
12012    2014.6    6,238      2012.12.3~2012.12.20
12013    2014.6    6,512      2012.12.17~2013.1.21
12014    2014.8    6,107      2012.12.25~2013.1.29
12015    2014.8    6,095      2013.1.21~2013.2.13

パキシルCR錠25mg 500錠(バラ)
対象ロット  有効期限    出荷数量(箱)    出荷時期
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12006    2014.4    1,005      2012.6.26~2012.11.29
12008    2014.4    888      2012.11.1~2013.4.3
12008A    2014.4    575      2013.2.27~2013.5.10

【理由】
当該製品の原薬製造所に対して行われた米国食品医薬品庁(FDA)によるGMP査察におきまして、製造ならびに品
質管理上の不備が指摘され、本年3月18日付で警告状が発出されました。
弊社ではFDAから警告状が出されたことを真摯に受け止め、本製造所で製造されたパロキセチン原薬の中で、FD
Aの指摘に関係する特定の製造番号の原薬を用いて製造した製剤について、念のために自主回収することといた
しました。

【危惧される具体的な健康被害】
原薬製造所では、原薬出荷時に品質評価を行い、また、弊社にて、原薬受け入れ時及び製品出荷前に品質試験を
実施し、品質に問題がないことを確認しております。そのため、重篤な健康被害が生じる可能性はまず無いと考
えております。なお、本件に起因する健康被害報告は受けておりません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。