掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
食品
全国農業協同組合連合会「コシヒカリ」(石油臭)    (2018/4/10 - 482 Clicks)
【対象商品】
(1)JAぎふコシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180219 269089

(2)PB恵那コシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180212 262066
5 180213 264022
5 180215 265011,266060
5 180219 269084,271040,271059,269024
5 180222 273039,273006
5 180226 276074,276030
5 180228 278062
5 180301 352072,352011
10 180212 262036
10 180213 264051
10 180215 266064
10 180215 269077
10 180219 271028,269029
10 180222 273059,273023
10 180226 276046,278009
10 180228 278056
10 180301 352070,352019

(3)TC恵那ひかり
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180212 262033,263046
5 180215 265018,265041,266008,269007,269048
5 180219 269031,270045,271017,272008
5 180222 272040,273038
5 180226 276076,277029
5 180228 351005
5 180301 351037,352021,,355038
10 180212 262071,263055
10 180215 265026,269076
10 180222 272058,276005
10 180226 276038
10 180301 351049,355003

(4)TC恵那ひかり 無洗米
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180212 262034
5 180215 265045
5 180219 269026
5 180222 272053
5 180226 276045
5 180301 351060

(5)えなコシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180212 263008
5 180213 264067
5 180215 266066
5 180219 271014
5 180222 273071
5 180226 277054
5 180228 278069
5 180301 351056
10 180212 263039
10 180213 264055
10 180219 270008,271006
10 180226 276066,277052
10 180228 278067
10 180301 351053

(6)えなコシヒカリ無地
容量(Kg) 日付 ロットNo
10 180212 262016,264012
10 180213 264013
10 180219 269030
10 180226 277010

(7)岐阜県のお米コシヒカリブレンド
容量(Kg) 日付 ロットNo
10 180214 269043
10 180219 273040
10 180301 355032

(8)岐阜県産コシヒカリ(全農パールライス)
容量(Kg) 日付 ロットNo
10 180222 273024

(9)岐阜県産コシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180222 273085
5 180226 276067
5 180228 278035
10 180219 269040
10 180226 278022
10 180228 278064

(10)岐阜県産コシヒカリ(無地)
容量(Kg) 日付 ロットNo
10 180222 273061

(11)岐阜県産恵那コシヒカリ(惣菜米)
容量(Kg) 日付 ロットNo
10 180212 262065
10 180215 266062,269080
10 180219 271041
10 180222 273057
10 180226 276064
10 180228 278060
10 180301 352040

(12)生協無洗米恵那ひかり
容量(Kg) 日付 ロットNo
2 180212 262045
2 180215 265022
2 180219 269061
2 180222 272042
2 180226 276039
2 180301 351047

(13)全農食品美濃コシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180222 272060

(14)無洗米岐阜県産コシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
2 180212 262049
2 180219 269070
5 180212 262038
5 180219 269066
5 180226 276043

(15)無洗米岐阜県産コシヒカリ(無地)
容量(Kg) 日付 ロットNo
5 180219 269050

(16)無洗米恵那コシヒカリ
容量(Kg) 日付 ロットNo
4.2 180212 262025
4.2 180215 265043
4.2 180219 269049
4.2 180222 272049
4.2 180226 276028
4.2 180301 351055

●販売者:全国農業協同組合連合会 岐阜県本部(岐阜県岐阜市宇佐南4-13-1)

【理由】
JA東美濃中津川カントリーエレベーターの乾燥事故により石油臭がする米が報告されたため

【対策】
回収

【問い合わせ先】
全国農業協同組合連合会 岐阜県本部
(岐阜県岐阜市宇佐南4-13-1)
0120-184-108
食品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。