掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
食品
ユニー「鮮魚類」(消費・賞味期限誤記)    (2016/5/12 - 412 Clicks)
【該当商品】
No. JANコード 商品名 規格 本体価格 税込価格 販売数量 誤)消費期限 正)消費期限
1 4996560030020 ねぎとろ 120g 398 429 26 16.5.11 16.5.10
2 4909661015124 ずわいがに加工品(ほぐし身) 70g 380 410 3 16.5.11 16.5.10
3 4946258140012 さば開き天日干し 2枚 398 429 4 16.5.12 16.5.11
4 4975123004517 疣鯛開き 3尾 498 537 3 16.5.12 16.5.11
5 4905639174299 ちりめん 45g 298 321 7 16.5.12 16.5.11
6 4905639179430 天然べに若 2切 398 429 1 16.5.13 16.5.12
7 4560122782698 赤魚味醂干 2枚 498 537 16 16.5.13 16.5.12
8 4560122782681 サバ味醂干 3枚 498 537 16 16.5.13 16.5.12
9 4560122782674 縞ほっけ味醂干 2枚 498 537 4 16.5.13 16.5.12
10 4580114028597 まぐろみりん漬 2切 298 321 13 16.5.13 16.5.12
11 4580114021222 まぐろハラモ漬 2切 358 386 1 16.5.13 16.5.12
12 4560366824680 さば西京漬 4切 298 321 4 16.5.13 16.5.12
13 4560366820422 真いかネギ塩味 230g 298 321 1 16.5.13 16.5.12
14 4560366824666 いかとえびとにんにくの芽のガーリック焼 170g 298 321 4 16.5.13 16.5.12
15 4571324374451 骨取り縞ほっけみりん 2枚 398 429 5 16.5.13 16.5.12
16 4571324376257 骨取り塩さば 2枚 398 429 5 16.5.13 16.5.12
17 4571324377940 骨取りさば粕漬け 2切 398 429 1 16.5.13 16.5.12
18 4953285002848 塩さば切身 2切 288 311 11 16.5.13 16.5.12
19 4953285002862 塩さば切身 3切 398 429 7 16.5.13 16.5.12
20 4953285000790 塩さば切身 2枚 598 645 90 16.5.13 16.5.12
21 4953285051891 塩さば切身 6切 398 429 7 16.5.13 16.5.12
22 4953285051938 塩さば山漬 2切 258 278 3 16.5.13 16.5.12
23 4962152002362 真いわし丸干 7尾 298 321 8 16.5.13 16.5.12
24 4961749000569 子持ちカラフトししゃも 5尾 298 321 5 16.5.13 16.5.12
25 4562202157693 子持ちからふとししゃも 12尾 298 321 2 16.5.13 16.5.12
26 4941418051337 真あじ開き 2枚 398 429 2 16.5.13 16.5.12
27 4902150246818 塩秋鮭切身 2切 398 429 1 16.5.12 16.5.11
No. JANコード 商品名 規格 本体価格 税込価格 販売数量 誤)賞味期限 正)賞味期限
1 4961992198037 えびフリッター 200g 398 429 1 16.5.28 16.5.27
2 4986962002220 紅鮭極辛 2切 498 537 2 16.5.14 16.5.13
3 4976132004666 旨い塩辛 120g 358 386 2 16.5.28 16.5.27
4 4979027002075 野菜と一緒に食べるしめさば 140g 398 429 4 16.5.22 16.5.21
5 4965187012863 味付数の子しょうゆ味 80g 398 429 1 16.5.16 16.5.15
6 4974817023001 辛子めんたいこ 70g 398 429 9 16.5.16 16.5.15
7 4977224440010 たらこ(切子) 70g 398 429 4 16.5.15 16.5.14
8 4903085641075 たらこ 75g 398 429 3 16.5.17 16.5.16
9 4903085623897 辛子めんたいこ 75g 398 429 2 16.5.19 16.5.18
10 4982605005832 辛子めんたいこ 80g 378 408 2 16.5.14 16.5.13
11 4905639174329 小女子 35g 248 267 9 16.5.14 16.5.13
12 4975041203535 めかぶ 40gX3 198 213 31 16.5.22 16.5.21
13 4975041204808 そのまま使えるもずく 300g 298 321 9 16.5.28 16.5.27
14 4905639386753 いわし桜干 3枚 298 321 5 16.5.30 16.5.29

【理由】
消費期限の誤表示

【対策】
回収
レシート及び商品を持参の上、食品レジまたはサービスカウンターまで。

【お問い合わせ先】
ユニー アピタ中津川店
 電話番号:0573-65-0811
 受付時間:午前 9 時から午後 9 時まで
食品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。