掲載情報とヤマトグループ関連サービスとの関係について
●戻る
リコール・自主回収情報 
医薬品
摩耶堂製薬「金蛇精」(有効成分の分量が不足)    (2016/6/17 - 678 Clicks)
【一般名及び販売名】
一般的名称:
販売名  : 金蛇精(糖衣錠)

【対象ロット、数量及び出荷時期】
ロット番号  使用期限  包装単位   製品出荷数  工場からの出荷日
S0501    2016/6/1   300錠     1,063    2013年7月11日
S0502    2016/6/1   600錠      180    2013年7月11日
S0502    2016/6/1   300錠      360    2013年7月11日
S0502    2016/6/1   100錠     1,028    2013年7月11日
S0503    2016/6/1   100錠     3,197    2013年7月16日
S0601    2016/7/1   180錠     1,768    2013年8月8日
S0602    2016/7/1   180錠      584    2013年8月8日
S0602    2016/7/1   80錠      1,336    2013年8月20日
S0602    2016/7/1   60錠      1,787    2013年8月20日
S0603    2016/7/1   300錠      710    2013年8月22日
S0603    2016/7/1   120錠      893    2013年8月22日
S0604    2016/7/1   300錠     1,065    2013年8月29日
S0701    2016/7/1   600錠      353    2013年8月22日
S0701    2016/7/1   300錠      353    2013年8月22日
S0702    2016/8/1   100錠     3,192    2013年8月22日
S0703    2016/8/1   36錠      6,000    2013年8月29日
S0703    2016/8/1   3錠      34,240    2013年9月5日
S0704    2016/8/1   300錠      360    2013年9月12日
S0704    2016/8/1   180錠     1,172    2013年10月11日
S0801    2016/8/1   180錠     1,766    2013年9月26日
S0802    2016/8/1   600錠      350    2013年10月11日
S0802    2016/8/1   300錠      361    2013年10月11日
S0803    2016/9/1   600錠      532    2013年9月26日
S0804    2016/9/1   600錠      354    2013年9月26日
S0804    2016/9/1   100錠     1,073    2013年10月29日
S1001    2016/10/1  100錠     3,193    2013年11月14日
S1002    2016/10/1  300錠     1,064    2013年10月29日
S1003    2016/10/1  300錠     1,065    2013年11月26日
S1101    2016/11/1  300錠      350    2013年11月28日
S1101    2016/11/1  180錠      586    2013年11月28日
S1101    2016/11/1  100錠     1,074    2013年11月28日
S1102    2016/11/1  300錠     1,064    2013年12月5日
S1103    2016/11/1  300錠     1,063    2013年12月12日
S1104    2016/11/1  300錠     1,065    2013年12月5日
S1201    2016/12/1  180錠     1,752    2014年1月21日
S1202    2017/1/1   180錠      586    2014年1月21日
S1202    2017/1/1   120錠      886    2014年1月21日
S1202    2017/1/1   80錠      1,337    2014年1月21日
S1203    2017/1/1   300錠      340    2014年1月23日
S1203    2017/1/1   600錠      180    2014年2月4日
S1203    2017/1/1   300錠      360    2014年2月13日
S1204    2017/1/1   300錠     1,057    2014年2月13日
T0101    2017/1/1   300錠      353    2014年2月13日
T0101    2017/1/1   600錠      352    2014年2月18日
T0102    2017/2/1   300錠     1,060    2014年2月20日
T0103    2017/2/1   300錠      709    2014年2月20日
T0103    2017/2/1   180錠      588    2014年2月20日
T0104    2017/2/1   100錠     3,191    2014年2月25日
T0201    2017/2/1   300錠      360    2014年3月11日
T0201    2017/2/1   100錠     1,080    2014年3月11日
T0201    2017/2/1   3錠      33,400    2014年3月18日
T0202    2017/2/1   600錠      180    2014年4月14日
T0202    2017/2/1   300錠      344    2014年4月14日
T0202    2017/2/1   180錠      585    2014年4月14日
T0203    2017/2/1   180錠     1,168    2014年4月22日
T0203    2017/2/1   100錠     1,080    2014年5月14日
T0301    2017/4/1   300錠     1,051    2014年6月12日
T0302    2017/4/1   300錠      720    2014年5月20日
T0302    2017/4/1   3錠      33,955    2014年6月24日
T0303    2017/4/1   100錠     1,068    2014年6月24日
T0303    2017/4/1   600錠      350    2014年6月26日
T0304    2017/4/1   300錠     1,063    2014年7月8日
T0401    2017/5/1   180錠     1,166    2014年7月8日
T0401    2017/5/1   300錠      360    2014年7月14日
T0402    2017/5/1   180錠     1,770    2014年7月10日
T0501    2017/6/1   100錠     2,091    2014年7月22日
T0501    2017/6/1   180錠      600    2014年8月18日
T0502    2017/6/1   600錠      352    2014年7月24日
T0502    2017/6/1   100錠     1,073    2014年7月24日
T0503    2017/6/1   600錠      360    2014年8月18日
T0503    2017/6/1   3錠      33,240    2014年8月20日
T0701    2017/7/1   300錠      690    2014年9月12日
T0701    2017/7/1   100錠     1,080    2014年10月14日
T0702    2017/8/1   300錠      323    2014年10月28日
T0702    2017/8/1   600錠      180    2014年11月14日
T0702    2017/8/1   300錠      360    2014年11月14日
T0801    2017/9/1   180錠      600    2014年11月14日
T0801    2017/9/1   30錠(6錠×5)  6,822    2014年11月18日
T0802    2017/9/1   30錠(6錠×5) 10,540    2014年11月20日
T1001    2017/11/1  30錠(6錠×5)  3,419    2014年12月4日
T1001    2017/11/1  300錠      702    2015年1月6日
T1002    2017/11/1  3錠      33,400    2015年1月15日
T1002    2017/11/1  300錠      720    2015年1月20日
A0101    2018/1/1  180錠       780    2015年2月13日
A0101    2018/1/1  300錠       321    2015年2月24日
A0201    2018/2/1  300錠      1,062    2015年3月12日
A0202    2018/2/1  300錠      1,060    2015年3月12日
A0203    2018/2/1  300錠       360    2015年3月13日
A0203    2018/2/1  100錠      2,107    2015年3月17日
A0301    2018/3/1  30錠(6錠×5)  10,532    2015年5月12日
A0302    2018/3/1  600錠       531    2015年4月21日
A0401    2018/4/1  300錠      1,060    2015年5月12日
A0402    2018/4/1  300錠      1,063    2015年4月27日
A0403    2018/4/1  180錠       583    2015年5月19日
A0403    2018/4/1  60錠      1,777    2015年5月19日
A0403    2018/4/1  36錠      2,971    2015年5月19日
A0404    2018/4/1  180錠       582    2015年6月9日
A0404    2018/4/1  100錠      2,139    2015年6月9日
A0405    2018/6/1  300錠      1,046    2015年6月16日
A0406    2018/6/1  300錠      1,063    2015年6月18日
A0407    2018/6/1  3錠      104,190    2015年10月30日
A0601    2018/6/1  180錠       600    2015年7月14日
A0601    2018/6/1  100錠      1,037    2015年7月16日
A0601    2018/6/1  80錠      1,302    2015年7月16日
A0602    2018/7/1  300錠      1,058    2015年8月17日
A0603    2018/7/1  600錠       530    2015年7月28日
A0604    2018/7/1  300錠       702    2015年7月28日
A0604    2018/7/1  600錠       180    2015年8月17日
A0701    2018/7/1  300錠      1,058    2015年8月18日
A0702    2018/7/1  120錠       877    2015年8月20日
A0702    2018/7/1  100錠      2,131    2015年8月20日
A0703    2018/8/1  180錠      1,184    2015年8月20日
A0703    2018/8/1  100錠      1,059    2015年8月20日
A0704    2018/8/1  600錠       532    2015年8月27日
A0801    2018/9/1  180錠       584    2015年9月29日
A0801    2018/9/1  300錠       702    2015年10月1日
A0802    2018/9/1  300錠      1,063    2015年10月15日
A0901    2018/10/1  300錠       337    2015年10月29日
A0901    2018/10/1  180錠       600    2015年11月17日
A0901    2018/10/1  100錠      1,080    2015年11月17日
A0902    2018/10/1  600錠       180    2015年11月17日
A0902    2018/10/1  180錠      1,154    2015年11月27日
A0903    2018/10/1  300錠       336    2015年12月1日
A0903    2018/10/1  300錠       720    2016年1月18日
A1201    2019/1/1  100錠      3,148    2016年1月28日
A1202    2019/1/1  36錠      2,920    2016年1月28日
A1202    2019/1/1  300錠       341    2016年2月4日
A1202    2019/1/1  180錠       600    2016年2月12日
A1203    2019/1/1  300錠      1,050    2016年2月4日
A1204    2019/1/1  600錠       180    2016年3月16日
A1204    2019/1/1  300錠       692    2016年3月16日
B0201    2019/3/1  600錠       523    2016年4月5日
B0202    2019/3/1  600錠       353    2016年4月5日
B0202    2019/3/1  300錠       348    2016年4月5日
B0203    2019/3/1  300錠      1,051    2016年4月7日
B0301    2019/3/1  300錠      1,047    2016年4月7日
B0302    2019/3/1  300錠       703    2016年4月7日
B0302    2019/3/1  180錠       583    2016年4月7日
B0303    2019/3/1  180錠      1,767    2016年4月7日
B0304    2019/3/1  180錠       582    2016年4月12日
B0304    2019/3/1  100錠      1,061    2016年4月12日
B0304    2019/3/1  36錠      2,963    2016年4月12日

                        合計435,749

【理由】
新摩耶堂製薬は旧摩耶堂製薬から承認を承継し、手順書や基準書等の業務体制に関わるソフトも引き継いだた
め、順次新社としての点検の視点も含めて業務を進める中で、2016年4月になって、本製品について製造の
指図に誤りがあり、一部の有効成分の分量が不足していたことを発見いたしました。

【危惧される具体的な健康被害】
これに起因する重篤な健康被害が発生する可能性はほとんどないと考えられます。

 なお、現在までに本件に起因する健康被害の報告は受けておりません。
医薬品

▲ ページトップに戻る

ヘッダ

バナーバナー

バナーバナー

QR

携帯電話でアクセスする際はこちらの二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください。

QR

QR

リコールドットジェイピーについての感想・ご要望はこちら

クロネコ家電ドクター 修理サービス 詳しくはこちら

クロネコヤマトのリコールドットjpは、リコール情報・自主回収情報を日々更新・提供しております。